
Regulations of the 1962 Money and Property Lottery of the Latvian SSR
Poster
- Identifier
- JS552
- Category
- P.9. Advertising posters (goods and services)
- Subject
- P.9.1. Lotteries (securities and state loans)
- Shelve
- E.2.
- Title
-
en
Regulations of the 1962 Money and Property Lottery of the Latvian SSR
AI (Unreviewed)
Provenance Translated by mistral-large-latest on 23.04.2026 - LPSR 1962. gada naudas un mantu loterijas noteikumi
- Year
- 1961
- Author
- H. Šeijers
- Publisher
- Latvijas Valsts izdevniecība
- Place
- Rīga
- Method
- Offset printing
- Dimensions
- 57 x 80,5 cm
- Preservation
- 10
- Print run
- 10,000
- Count
- 1
- Language
-
Latvian
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-large-latest on 23.07.2026
The poster is divided into two main parts with contrasting colors—a blue background in the upper section and an orange background in the lower section. In the upper section, text is written in large, bold letters arranged in an arc, using light blue and white colors. The lower orange section features several black-and-white illustrations—a motorcycle, television, radio receiver, camera, two different refrigerators, a vacuum cleaner, and a car. Each object's contours are simple and stylized. On the right side, a table-like list is placed vertically, containing numbers and short texts, including columns and rows. On the right edge of the poster, against the blue background, a small table with numbers is visible. The colors and shapes are contrasting yet harmoniously distributed across the entire space.
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-large-latest on 21.07.2026; Translated by mistral-large-latest on 22.07.2026
LATVIJAS PSR
1962. GADA
NAUDAS UN MANTU
LOTERIJAS
noteikumi
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 2 400 000 rubļu apmērā. Par [?] sammu tiek izlaistas biļetes 30 kap. vērtību katra.
Loterija sadalīta 4 izlaidamos pa 600 000 rubļu katrā.
Loterijas laimesta kopsumma [?] 1 200 000 rubļu jeb 50 procentus no izlaista biļesu [?]
Loterijas biļetes tiek izlaistas atsevišķas kārtās pa 300 000 rubļiem katrā, pa divām kārtām katrā izlaidomā.
Katra kārtā sastāv no 6000 sērijām ar šādu numerāvīja:
[?] izlaidomā no Nr. 20001 līdz Nr. 24000;
otrajā izlaidomā no Nr. 24001 līdz Nr. 28000;
trešajā izlaidomā no Nr. 28001 līdz Nr. 32000;
[?] izlaidomā no Nr. 32001 līdz Nr. 36000.
Katrā sērijā ir 250 biļetes no Nr. 001 līdz Nr. 250.
Loterijas laimesta izluses 1962. gadā notiks:
pirmajam izlaidomam — 18. [?] [?]
otrajam izlaidomam — 17. jūnijā Cēsis;
trešajam izlaidomam — 16. [?] Ventspili;
retartajam izlaidomam — 29. [?] Rīgā.
Katrā izlusi vienā kārtā par 300 000 rubļiem tiek [?] 100 000 laimesta 150 000 rubļu vērtībā, tai skaitā 2000 mantu laimesta 50 000 rubļu kopvērtībā un 97 400 naudas laimesta 100 000 rubļu kopvērtībā.
„A“. MANTU LAIMESTI
| Nr. p. s. | Priekļumta [?] | Vienā [?] vērtība | Vienā kārtā (par [?] 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 1. | Automašinas «Moskvič» | 2 500 | 1 | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 2. | Motociāli [?] ar blakuvāģi | 770 | 1 | 770 | 8 | 6 160 |
| 3. | Motociāli K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6 880 |
| 4. | Motociāli M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7 200 |
| 5. | Motorulieri T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4 000 |
| 6. | Laiva motori «Strela» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1 984 |
| 7. | Mopēdi «Rīga» | 180 | 10 | 1 800 | 80 | 14 400 |
| 8. | Motorelonipēdi «Gauja» | 150 | 10 | 1 500 | 80 | 12 000 |
| 9. | Pianino «Rīga» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6 512 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 10. | Akordomi ar fotrāļiem | 201 | 5 | 1 005 | 40 | 8 040 |
| 11. | Bajāni ar fotrāļiem | 138,50 | 8 | 1 108 | 64 | 8 864 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7 488 |
| 13. | Televizori «Rekord» | 210 | 10 | 2 100 | 80 | 16 800 |
| 14. | Radixlas «Latvija» | 132,25 | 10 | 1 322,50 | 80 | 10 580 |
| 15. | Radixlas «Sakta» | 126,50 | 10 | 1 265 | 80 | 10 120 |
| 16. | Magnetoloni «Djepr» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5 800 |
| 17. | Ledusskapji «Zil-Moskva» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7 440 |
| 18. | Ledusskapji «Oka» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6 720 |
| 19. | Ledusskapji «Saratov» | 150 | 9 | 1 350 | 72 | 10 800 |
| 20. | Veļas [?] mašinas «Rīga-tēi» | 90 | 16 | 1 440 | 128 | 11 520 |
| 21. | Puteķu sāvēji «Raksta» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5 440 |
| 22. | Kājmīnamās šojmašinas | 116,60 | 10 | 1 166 | 80 | 9 328 |
| 23. | Goļānistahu tekārtas | 351,50 | 1 | 351,50 | 8 | 2 812 |
| 24. | Grāmata skapji | 104 | 10 | 1 040 | 80 | 8 320 |
| 25. | Drebju skapji | 100 | 12 | 1 200 | 96 | 9 600 |
| 26. | Buteles | 95,90 | 10 | 929 | 80 | 7 672 |
| 27. | Bakstāmgaldi | 75 | 15 | 1 125 | 120 | 9 000 |
| 28. | Stāvšampu | 15,90 | 250 | 3 975 | 2 000 | 31 800 |
| 29. | Paklāji (fabrikas izstrādājums) | 59 | 16 | 944 | 128 | 7 552 |
| 30. | Rokas pulksteņi «Kirova» zelta ietvarā | 130 | 5 | 650 | 40 | 5 200 |
| 31. | Rokas pulksteņi «Era» zelta ietvarā | 95 | 5 | 475 | 40 | 3 800 |
| 32. | Rokas pulksteņi «Zarja» zelta ietvarā | 83,50 | 10 | 835 | 80 | 6 480 |
| 33. | Rokas pulksteņi «Rodina» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7 480 |
| 34. | Rokas pulksteņi «Sport» | 42,50 | 16 | 680 | 128 | 5 440 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 35. | Pulksteni-medinātāji, mazgāharīta | 7,50 | 250 | 1 875 | 2 000 | 15 000 |
| 36. | Falsaparāti «Drag» | 70 | 13 | 910 | 104 | 7 280 |
| 37. | Falsaparāti «Zarja» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4 104 |
| 38. | Kinokameras «Sport» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4 800 |
| 39. | Binokļi, laska | 37 | 10 | 370 | 80 | 2 960 |
| 40. | Tūristo tefils | 30 | 20 | 600 | 160 | 4 800 |
| 41. | Spīningošanas piederumu komplekti | 25,20 | 15 | 378 | 120 | 3 024 |
| 42. | Galdanti | 4,20 | 250 | 1 050 | 2 000 | 8 400 |
| 43. | Cezoolāni | 3,24 | 500 | 1 620 | 4 000 | 12 960 |
| 44. | Pilāspalvu un zimuļu komplekti | 3 | 500 | 1 500 | 4 000 | 12 000 |
| 45. | Mazā padomju enciklopēdija (10 sejumi) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Krievu-latviešu vārdinca (2 sejumi) | 6,20 | 250 | 1 550 | 2 000 | 12 400 |
| 47. | Alhomi «Rīga» | 4 | 250 | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
| Kopā | 2 600 | 50 000 | 20 800 | 400 000 |
„B“. NAUDAS LAIMESTI
| Nr. p. s. | Laimesta apmērī | Vienā kārtā | | [?] kārtās | |
| --- | --- |
| skaits | kopsumma | skaits | kopsumma |
| 1. | 200 rubļu | 1 | 200 | 8 | 1 600 |
| 2. | 100 rubļu | 3 | 300 | 24 | 2 400 |
| 3. | 50 rubļu | 14 | 700 | 112 | 5 600 |
| 4. | 20 rubļu | 22 | 440 | 176 | 3 520 |
| 5. | 5 rubļu | 250 | 1 250 | 2 000 | 10 000 |
| 6. | 1 rablis | 97 110 | 97 110 | 776 880 | 776 880 |
| Kopā | | 97 400 | 100 000 | 779 200 | 800 000 |
| Pavīsam | | 100 000 | 150 000 | 800 000 | 1 200 000 |
Latvijas [?] 1962. [?] g. [?] [?] - [?] Vienā [?] PSR [?] [?] Rīgā, [?] Nr. [?]
LATVIJAS [?] [?]
[?] 1962
[?] g. 6. 3.6.-27. 09.70. Eglīts Gaurija 40.-50. - Zārlīga 2.000 pls. Vienā rīvedē. Izpares Latvijas PSR kritiēra neizskāju Valparīdiņu izpamotīru pārsteku Paaugļingrāfā, Rīgā, Padma lab. ir. Reģis Nr. 1/26.
1962. GADA
NAUDAS UN MANTU
LOTERIJAS
noteikumi
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 2 400 000 rubļu apmērā. Par [?] sammu tiek izlaistas biļetes 30 kap. vērtību katra.
Loterija sadalīta 4 izlaidamos pa 600 000 rubļu katrā.
Loterijas laimesta kopsumma [?] 1 200 000 rubļu jeb 50 procentus no izlaista biļesu [?]
Loterijas biļetes tiek izlaistas atsevišķas kārtās pa 300 000 rubļiem katrā, pa divām kārtām katrā izlaidomā.
Katra kārtā sastāv no 6000 sērijām ar šādu numerāvīja:
[?] izlaidomā no Nr. 20001 līdz Nr. 24000;
otrajā izlaidomā no Nr. 24001 līdz Nr. 28000;
trešajā izlaidomā no Nr. 28001 līdz Nr. 32000;
[?] izlaidomā no Nr. 32001 līdz Nr. 36000.
Katrā sērijā ir 250 biļetes no Nr. 001 līdz Nr. 250.
Loterijas laimesta izluses 1962. gadā notiks:
pirmajam izlaidomam — 18. [?] [?]
otrajam izlaidomam — 17. jūnijā Cēsis;
trešajam izlaidomam — 16. [?] Ventspili;
retartajam izlaidomam — 29. [?] Rīgā.
Katrā izlusi vienā kārtā par 300 000 rubļiem tiek [?] 100 000 laimesta 150 000 rubļu vērtībā, tai skaitā 2000 mantu laimesta 50 000 rubļu kopvērtībā un 97 400 naudas laimesta 100 000 rubļu kopvērtībā.
„A“. MANTU LAIMESTI
| Nr. p. s. | Priekļumta [?] | Vienā [?] vērtība | Vienā kārtā (par [?] 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 1. | Automašinas «Moskvič» | 2 500 | 1 | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 2. | Motociāli [?] ar blakuvāģi | 770 | 1 | 770 | 8 | 6 160 |
| 3. | Motociāli K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6 880 |
| 4. | Motociāli M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7 200 |
| 5. | Motorulieri T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4 000 |
| 6. | Laiva motori «Strela» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1 984 |
| 7. | Mopēdi «Rīga» | 180 | 10 | 1 800 | 80 | 14 400 |
| 8. | Motorelonipēdi «Gauja» | 150 | 10 | 1 500 | 80 | 12 000 |
| 9. | Pianino «Rīga» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6 512 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 10. | Akordomi ar fotrāļiem | 201 | 5 | 1 005 | 40 | 8 040 |
| 11. | Bajāni ar fotrāļiem | 138,50 | 8 | 1 108 | 64 | 8 864 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7 488 |
| 13. | Televizori «Rekord» | 210 | 10 | 2 100 | 80 | 16 800 |
| 14. | Radixlas «Latvija» | 132,25 | 10 | 1 322,50 | 80 | 10 580 |
| 15. | Radixlas «Sakta» | 126,50 | 10 | 1 265 | 80 | 10 120 |
| 16. | Magnetoloni «Djepr» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5 800 |
| 17. | Ledusskapji «Zil-Moskva» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7 440 |
| 18. | Ledusskapji «Oka» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6 720 |
| 19. | Ledusskapji «Saratov» | 150 | 9 | 1 350 | 72 | 10 800 |
| 20. | Veļas [?] mašinas «Rīga-tēi» | 90 | 16 | 1 440 | 128 | 11 520 |
| 21. | Puteķu sāvēji «Raksta» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5 440 |
| 22. | Kājmīnamās šojmašinas | 116,60 | 10 | 1 166 | 80 | 9 328 |
| 23. | Goļānistahu tekārtas | 351,50 | 1 | 351,50 | 8 | 2 812 |
| 24. | Grāmata skapji | 104 | 10 | 1 040 | 80 | 8 320 |
| 25. | Drebju skapji | 100 | 12 | 1 200 | 96 | 9 600 |
| 26. | Buteles | 95,90 | 10 | 929 | 80 | 7 672 |
| 27. | Bakstāmgaldi | 75 | 15 | 1 125 | 120 | 9 000 |
| 28. | Stāvšampu | 15,90 | 250 | 3 975 | 2 000 | 31 800 |
| 29. | Paklāji (fabrikas izstrādājums) | 59 | 16 | 944 | 128 | 7 552 |
| 30. | Rokas pulksteņi «Kirova» zelta ietvarā | 130 | 5 | 650 | 40 | 5 200 |
| 31. | Rokas pulksteņi «Era» zelta ietvarā | 95 | 5 | 475 | 40 | 3 800 |
| 32. | Rokas pulksteņi «Zarja» zelta ietvarā | 83,50 | 10 | 835 | 80 | 6 480 |
| 33. | Rokas pulksteņi «Rodina» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7 480 |
| 34. | Rokas pulksteņi «Sport» | 42,50 | 16 | 680 | 128 | 5 440 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 35. | Pulksteni-medinātāji, mazgāharīta | 7,50 | 250 | 1 875 | 2 000 | 15 000 |
| 36. | Falsaparāti «Drag» | 70 | 13 | 910 | 104 | 7 280 |
| 37. | Falsaparāti «Zarja» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4 104 |
| 38. | Kinokameras «Sport» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4 800 |
| 39. | Binokļi, laska | 37 | 10 | 370 | 80 | 2 960 |
| 40. | Tūristo tefils | 30 | 20 | 600 | 160 | 4 800 |
| 41. | Spīningošanas piederumu komplekti | 25,20 | 15 | 378 | 120 | 3 024 |
| 42. | Galdanti | 4,20 | 250 | 1 050 | 2 000 | 8 400 |
| 43. | Cezoolāni | 3,24 | 500 | 1 620 | 4 000 | 12 960 |
| 44. | Pilāspalvu un zimuļu komplekti | 3 | 500 | 1 500 | 4 000 | 12 000 |
| 45. | Mazā padomju enciklopēdija (10 sejumi) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Krievu-latviešu vārdinca (2 sejumi) | 6,20 | 250 | 1 550 | 2 000 | 12 400 |
| 47. | Alhomi «Rīga» | 4 | 250 | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
| Kopā | 2 600 | 50 000 | 20 800 | 400 000 |
„B“. NAUDAS LAIMESTI
| Nr. p. s. | Laimesta apmērī | Vienā kārtā | | [?] kārtās | |
| --- | --- |
| skaits | kopsumma | skaits | kopsumma |
| 1. | 200 rubļu | 1 | 200 | 8 | 1 600 |
| 2. | 100 rubļu | 3 | 300 | 24 | 2 400 |
| 3. | 50 rubļu | 14 | 700 | 112 | 5 600 |
| 4. | 20 rubļu | 22 | 440 | 176 | 3 520 |
| 5. | 5 rubļu | 250 | 1 250 | 2 000 | 10 000 |
| 6. | 1 rablis | 97 110 | 97 110 | 776 880 | 776 880 |
| Kopā | | 97 400 | 100 000 | 779 200 | 800 000 |
| Pavīsam | | 100 000 | 150 000 | 800 000 | 1 200 000 |
Latvijas [?] 1962. [?] g. [?] [?] - [?] Vienā [?] PSR [?] [?] Rīgā, [?] Nr. [?]
LATVIJAS [?] [?]
[?] 1962
[?] g. 6. 3.6.-27. 09.70. Eglīts Gaurija 40.-50. - Zārlīga 2.000 pls. Vienā rīvedē. Izpares Latvijas PSR kritiēra neizskāju Valparīdiņu izpamotīru pārsteku Paaugļingrāfā, Rīgā, Padma lab. ir. Reģis Nr. 1/26.
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-ocr-latest on 23.07.2026
LATVIAN SSR
1962
MONEY AND GOODS
LOTTERY
rules
The total sum of the money and goods lottery is set at 2,400,000 rubles. Tickets worth 30 kopecks each are issued for [?] amount.
The lottery is divided into 4 issues of 600,000 rubles each.
The total prize fund of the lottery is [?] 1,200,000 rubles or 50 percent of the issued tickets' [?]
Lottery tickets are issued in separate series of 300,000 rubles each, two series per issue.
Each series consists of 6000 series with the following numbering:
[?] issue from No. 20001 to No. 24000;
second issue from No. 24001 to No. 28000;
third issue from No. 28001 to No. 32000;
[?] issue from No. 32001 to No. 36000.
Each series contains 250 tickets from No. 001 to No. 250.
The lottery prize draws in 1962 will take place:
for the first issue — 18. [?] [?]
for the second issue — 17 June in Cēsis;
for the third issue — 16. [?] in Ventspils;
for the fourth issue — 29. [?] in Riga.
In each draw for one series of 300,000 rubles, [?] 100,000 prizes worth 150,000 rubles are awarded, including 2000 goods prizes with a total value of 50,000 rubles and 97,400 cash prizes worth 100,000 rubles in total.
„A“. GOODS PRIZES
| No. | Item Description | Value per Item | In One Series (for 300,000 rub.) | | In 5 Series (for one of 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 1. | Moskvich cars | 2,500 | 1 | 2,500 | 8 | 20,000 |
| 2. | Motorcycles with sidecar | 770 | 1 | 770 | 8 | 6,160 |
| 3. | Motorcycles K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6,880 |
| 4. | Motorcycles M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7,200 |
| 5. | Motor scooters T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4,000 |
| 6. | Boat motors «Strela» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1,984 |
| 7. | Mopeds «Rīga» | 180 | 10 | 1,800 | 80 | 14,400 |
| 8. | Motor scooters «Gauja» | 150 | 10 | 1,500 | 80 | 12,000 |
| 9. | Pianos «Rīga» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6,512 |
| No. | Item Description | Value per Item | In One Series (for 300,000 rub.) | | In 5 Series (for one of 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 10. | Accordions with bellows | 201 | 5 | 1,005 | 40 | 8,040 |
| 11. | Bayans with bellows | 138.50 | 8 | 1,108 | 64 | 8,864 |
| 12. | Televisions «Znamja» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7,488 |
| 13. | Televisions «Rekord» | 210 | 10 | 2,100 | 80 | 16,800 |
| 14. | Radios «Latvija» | 132.25 | 10 | 1,322.50 | 80 | 10,580 |
| 15. | Radios «Sakta» | 126.50 | 10 | 1,265 | 80 | 10,120 |
| 16. | Tape recorders «Djepr» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5,800 |
| 17. | Refrigerators «Zil-Moskva» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7,440 |
| 18. | Refrigerators «Oka» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6,720 |
| 19. | Refrigerators «Saratov» | 150 | 9 | 1,350 | 72 | 10,800 |
| 20. | Washing machines «Rīga-tēi» | 90 | 16 | 1,440 | 128 | 11,520 |
| 21. | Cake mixers «Raksta» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5,440 |
| 22. | Foot-operated sewing machines | 116.60 | 10 | 1,166 | 80 | 9,328 |
| 23. | Wool suits | 351.50 | 1 | 351.50 | 8 | 2,812 |
| 24. | Bookcases | 104 | 10 | 1,040 | 80 | 8,320 |
| 25. | Wardrobes | 100 | 12 | 1,200 | 96 | 9,600 |
| 26. | Decanters | 95.90 | 10 | 929 | 80 | 7,672 |
| 27. | Dining tables | 75 | 15 | 1,125 | 120 | 9,000 |
| 28. | Floor lamps | 15.90 | 250 | 3,975 | 2,000 | 31,800 |
| 29. | Rugs (factory-made) | 59 | 16 | 944 | 128 | 7,552 |
| 30. | Wristwatches «Kirova» in gold frame | 130 | 5 | 650 | 40 | 5,200 |
| 31. | Wristwatches «Era» in gold frame | 95 | 5 | 475 | 40 | 3,800 |
| 32. | Wristwatches «Zarja» in gold frame | 83.50 | 10 | 835 | 80 | 6,480 |
| 33. | Wristwatches «Rodina» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7,480 |
| 34. | Wristwatches «Sport» | 42.50 | 16 | 680 | 128 | 5,440 |
| No. | Item Description | Value per Item | In One Series (for 300,000 rub.) | | In 5 Series (for one of 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 35. | Alarm clocks, waterproof | 7.50 | 250 | 1,875 | 2,000 | 15,000 |
| 36. | Cameras «Drag» | 70 | 13 | 910 | 104 | 7,280 |
| 37. | Cameras «Zarja» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4,104 |
| 38. | Movie cameras «Sport» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4,800 |
| 39. | Binoculars, field glasses | 37 | 10 | 370 | 80 | 2,960 |
| 40. | Tourist tents | 30 | 20 | 600 | 160 | 4,800 |
| 41. | Spinning sets | 25.20 | 15 | 378 | 120 | 3,024 |
| 42. | Tablecloths | 4.20 | 250 | 1,050 | 2,000 | 8,400 |
| 43. | Towels | 3.24 | 500 | 1,620 | 4,000 | 12,960 |
| 44. | Fountain pen and pencil sets | 3 | 500 | 1,500 | 4,000 | 12,000 |
| 45. | Small Soviet Encyclopedia (10 volumes) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Russian-Latvian dictionary (2 volumes) | 6.20 | 250 | 1,550 | 2,000 | 12,400 |
| 47. | Albums «Rīga» | 4 | 250 | 1,000 | 2,000 | 8,000 |
| Total | | | 2,600 | 50,000 | 20,800 | 400,000 |
„B“. CASH PRIZES
| No. | Prize Amount | In One Series | | In [?] Series | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | quantity | total sum | quantity | total sum |
| 1. | 200 rubles | 1 | 200 | 8 | 1,600 |
| 2. | 100 rubles | 3 | 300 | 24 | 2,400 |
| 3. | 50 rubles | 14 | 700 | 112 | 5,600 |
| 4. | 20 rubles | 22 | 440 | 176 | 3,520 |
| 5. | 5 rubles | 250 | 1,250 | 2,000 | 10,000 |
| 6. | 1 ruble | 97,110 | 97,110 | 776,880 | 776,880 |
| Total | | 97,400 | 100,000 | 779,200 | 800,000 |
| Overall Total | | 100,000 | 150,000 | 800,000 | 1,200,000 |
Latvian [?] 1962. [?] [?] - [?] In one [?] SSR [?] [?] in Riga, [?] No. [?]
LATVIAN [?] [?]
[?] 1962
[?] 6. 3.6.-27. 09.70. Eglītis Gauris 40.-50. - Zārliņa 2,000 pcs. In one draw. Sales through the Latvian SSR Ministry of Finance's savings bank network and authorized representatives of the Youth Publishing House, Riga, Padomju Boulevard 5. Reg. No. 1/26.
1962
MONEY AND GOODS
LOTTERY
rules
The total sum of the money and goods lottery is set at 2,400,000 rubles. Tickets worth 30 kopecks each are issued for [?] amount.
The lottery is divided into 4 issues of 600,000 rubles each.
The total prize fund of the lottery is [?] 1,200,000 rubles or 50 percent of the issued tickets' [?]
Lottery tickets are issued in separate series of 300,000 rubles each, two series per issue.
Each series consists of 6000 series with the following numbering:
[?] issue from No. 20001 to No. 24000;
second issue from No. 24001 to No. 28000;
third issue from No. 28001 to No. 32000;
[?] issue from No. 32001 to No. 36000.
Each series contains 250 tickets from No. 001 to No. 250.
The lottery prize draws in 1962 will take place:
for the first issue — 18. [?] [?]
for the second issue — 17 June in Cēsis;
for the third issue — 16. [?] in Ventspils;
for the fourth issue — 29. [?] in Riga.
In each draw for one series of 300,000 rubles, [?] 100,000 prizes worth 150,000 rubles are awarded, including 2000 goods prizes with a total value of 50,000 rubles and 97,400 cash prizes worth 100,000 rubles in total.
„A“. GOODS PRIZES
| No. | Item Description | Value per Item | In One Series (for 300,000 rub.) | | In 5 Series (for one of 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 1. | Moskvich cars | 2,500 | 1 | 2,500 | 8 | 20,000 |
| 2. | Motorcycles with sidecar | 770 | 1 | 770 | 8 | 6,160 |
| 3. | Motorcycles K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6,880 |
| 4. | Motorcycles M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7,200 |
| 5. | Motor scooters T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4,000 |
| 6. | Boat motors «Strela» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1,984 |
| 7. | Mopeds «Rīga» | 180 | 10 | 1,800 | 80 | 14,400 |
| 8. | Motor scooters «Gauja» | 150 | 10 | 1,500 | 80 | 12,000 |
| 9. | Pianos «Rīga» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6,512 |
| No. | Item Description | Value per Item | In One Series (for 300,000 rub.) | | In 5 Series (for one of 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 10. | Accordions with bellows | 201 | 5 | 1,005 | 40 | 8,040 |
| 11. | Bayans with bellows | 138.50 | 8 | 1,108 | 64 | 8,864 |
| 12. | Televisions «Znamja» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7,488 |
| 13. | Televisions «Rekord» | 210 | 10 | 2,100 | 80 | 16,800 |
| 14. | Radios «Latvija» | 132.25 | 10 | 1,322.50 | 80 | 10,580 |
| 15. | Radios «Sakta» | 126.50 | 10 | 1,265 | 80 | 10,120 |
| 16. | Tape recorders «Djepr» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5,800 |
| 17. | Refrigerators «Zil-Moskva» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7,440 |
| 18. | Refrigerators «Oka» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6,720 |
| 19. | Refrigerators «Saratov» | 150 | 9 | 1,350 | 72 | 10,800 |
| 20. | Washing machines «Rīga-tēi» | 90 | 16 | 1,440 | 128 | 11,520 |
| 21. | Cake mixers «Raksta» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5,440 |
| 22. | Foot-operated sewing machines | 116.60 | 10 | 1,166 | 80 | 9,328 |
| 23. | Wool suits | 351.50 | 1 | 351.50 | 8 | 2,812 |
| 24. | Bookcases | 104 | 10 | 1,040 | 80 | 8,320 |
| 25. | Wardrobes | 100 | 12 | 1,200 | 96 | 9,600 |
| 26. | Decanters | 95.90 | 10 | 929 | 80 | 7,672 |
| 27. | Dining tables | 75 | 15 | 1,125 | 120 | 9,000 |
| 28. | Floor lamps | 15.90 | 250 | 3,975 | 2,000 | 31,800 |
| 29. | Rugs (factory-made) | 59 | 16 | 944 | 128 | 7,552 |
| 30. | Wristwatches «Kirova» in gold frame | 130 | 5 | 650 | 40 | 5,200 |
| 31. | Wristwatches «Era» in gold frame | 95 | 5 | 475 | 40 | 3,800 |
| 32. | Wristwatches «Zarja» in gold frame | 83.50 | 10 | 835 | 80 | 6,480 |
| 33. | Wristwatches «Rodina» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7,480 |
| 34. | Wristwatches «Sport» | 42.50 | 16 | 680 | 128 | 5,440 |
| No. | Item Description | Value per Item | In One Series (for 300,000 rub.) | | In 5 Series (for one of 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 35. | Alarm clocks, waterproof | 7.50 | 250 | 1,875 | 2,000 | 15,000 |
| 36. | Cameras «Drag» | 70 | 13 | 910 | 104 | 7,280 |
| 37. | Cameras «Zarja» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4,104 |
| 38. | Movie cameras «Sport» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4,800 |
| 39. | Binoculars, field glasses | 37 | 10 | 370 | 80 | 2,960 |
| 40. | Tourist tents | 30 | 20 | 600 | 160 | 4,800 |
| 41. | Spinning sets | 25.20 | 15 | 378 | 120 | 3,024 |
| 42. | Tablecloths | 4.20 | 250 | 1,050 | 2,000 | 8,400 |
| 43. | Towels | 3.24 | 500 | 1,620 | 4,000 | 12,960 |
| 44. | Fountain pen and pencil sets | 3 | 500 | 1,500 | 4,000 | 12,000 |
