
Money and property lottery (Russian lang.)
Poster
- Identifier
- JS551
- Category
- P.9. Advertising posters (goods and services)
- Subject
- P.9.1. Lotteries (securities and state loans)
- Shelve
- E.2.
- Title
-
en
Money and property lottery (Russian lang.)
AI (Unreviewed)
Provenance Translated by mistral-large-latest on 23.04.2026 - Naudas un mantu loterija (krievu val.)
- Year
- 1960
- Author
- Kārlis Goldmanis
- Publisher
- Latvijas Valsts izdevniecība
- Place
- Rīga
- Method
- Offset printing
- Dimensions
- 57 x 80 cm
- Preservation
- 10
- Print run
- 8,000
- Count
- 1
- Language
-
Russian
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-large-latest on 23.07.2026
The poster is designed in a vertical format with a green background at the top and bottom. In the upper part, text is written in large, yellow letters, below which the year is indicated in smaller white letters. On the right side, three different vehicle illustrations are depicted: a red and yellow bus, a red and yellow minibus, and a yellow car with a red roof, placed on diagonal orange and yellow triangles. On the left side, three more vehicle images are visible: a yellow motorcycle with a red seat, a yellow truck, and a red and yellow motorized bicycle, also placed on orange and yellow triangles. In the lower part, there are tables with a white background and black letters, divided into two columns. The poster's design is geometric, using sharp angles and contrasting colors.
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-large-latest on 21.07.2026; Translated by mistral-large-latest on 22.07.2026
УСЛОВИЯ
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 1960 ГОДА ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Лотерея подразделяется на 4 выпуска. В первом выпуске имеется лотерейных билетов на 6 [?] рублей, [?] втором — из 8 [?] рублей, в третьем [?] 9 миллионов рублей и в четвертом — из 6 миллионов рублей.
Стоимость лотерейного билета — 5 рубля. Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами по 3 миллиона рублей. [?] выигрывают по лотере состоится в 1960 году: по первому выпуску — 15 марта, по второму выпуску — 15 июня, по третьему выпуску — 15 сентября и по четвертому выпуску — 20 ноября.
В каждом тираже на один разряд в 3 миллиона рублей разыгрывается [?] 000 выигрывей на 1 500 000 рублей, в том числе [?] [?] выигрышей на 657 450 рублей и 79 [?] денежные выигрышей на 642 900 рублей.
„А“. ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШИ
| № п/п | Наименование [?] | Единицы [?] руб. | На [?] разряд (в [?] [?] руб.) | На [?] [?] (на [?] | |
| --- | --- |
| [?] | [?] [?] (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 1. | Автомашины «Москвич» | 25 000 | 1 | 25 000 | 9 | 225 000 | |
| 2. | Мотоциклы ИЖ-50 с [?] | [?] 700 | 1 | 7 700 | 9 | 69 300 | |
| 3. | Мотоциклы К-175 | 4 100 | 5 | 12 300 | 27 | 110 700 | |
| 4. | Мотоциклы М-5-М | 3 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 5. | Мотоциклузы «Литв»-150 | 3 000 | 3 | 11 700 | 27 | 105 300 | |
| 6. | Леденные моторы «ЗИФ» | 1 200 | 3 | 3 700 | 27 | 34 020 | |
| 7. | Пиккино «Рига» | 6 200 | 4 | 24 800 | 36 | 223 200 | |
| 8. | Авиоративы с футлярами | 1 500 | 6 | 9 400 | 54 | 85 520 | |
| 9. | Близы с футлярами | 1 365 | 8 | 11 000 | 72 | 99 720 | |
| 10. | Телемоторы «Лампа» | 2 000 | 5 | 14 000 | 45 | 126 000 | |
| 11. | Телемоторы «Ревера» | 1 750 | 7 | 12 250 | 63 | 110 250 | |
| 12. | Радиорасминки «Фестиваль» | 2 400 | 5 | 12 000 | 45 | 108 000 | |
| 13. | Радианы «Санта» | 1 100 | 5 | 5 500 | 45 | 49 500 | |
| 14. | Радианы «Авиора» | 950 | 10 | 9 500 | 90 | 85 500 | |
| 15. | Холодильники «Саратов» | 1 500 | 6 | 9 000 | 54 | 81 000 | |
| 16. | Стиральные машины «Рига-25» | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 17. | Выпечены «Ракета» | 400 | 10 | 4 000 | 90 | 36 000 | |
| 18. | Политеры | 240 | 16 | 3 940 | 148 | 26 340 | |
| 19. | Отрезы [?] [?] «Буква» по 3 метра на женские полки | 654 | 10 | 6 540 | 90 | 58 000 | |
| 20. | Отрезы длительной ткани «Ломс» по 3 метра на женские полки | 333 | 9 | 2 997 | 81 | 26 973 | |
| 21. | Часы наручные «Москва» в золотом корпусе | 1 300 | 9 | 11 700 | 81 | 105 300 | |
| 22. | Часы наручные «Заря» в золотом корпусе | 950 | 11 | 9 350 | 90 | 84 150 | |
| 23. | Часы наручные «Кама» | 325 | 10 | 3 250 | 90 | 29 250 | |
| 24. | Часы наручные «Звезда» | 280 | 11 | 3 000 | 90 | 27 720 | |
| № п/п | Наименование предмета | Единицы в руб. | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) | |
| --- | --- |
| Выпечены | Общие суммы (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 25. | Часы-будильники | 40 | 200 | 8 000 | 1 000 | 72 000 | |
| 26. | Гарнитур для столовой | 7 714 | 1 | 7 714 | 9 | 69 426 | |
| 27. | Гарнитур для однокомнатной квартиры | 1 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 28. | Шкафы колотные | 1 111 | 9 | 8 000 | 81 | 69 001 | |
| 29. | Буфеты | 920 | 10 | 8 500 | 90 | 56 510 | |
| 30. | Шкафы комнаты | 974 | 10 | 8 750 | 100 | 78 600 | |
| 31. | Тахты мягкие | 560 | 10 | 8 000 | 90 | 77 400 | |
| 32. | Столы несложные | 600 | 11 | 8 500 | 90 | 79 200 | |
| 33. | Кровати деревенские, [?] с матросами | 600 | 10 | 6 600 | 90 | 54 000 | |
| 34. | Столы обеденные круглые | 483 | 10 | 4 830 | 90 | 45 470 | |
| 35. | Столы [?] 6 штук | 630 | 10 | 6 560 | 90 | 57 240 | |
| 36. | Фотоникараты «Зеркала» | 1 200 | 10 | 12 000 | 90 | 100 000 | |
| 37. | Фотоникараты «Синяя-24» | 170 | 200 | 34 000 | 1 000 | 300 000 | |
| 38. | Пешные швейные [?] | [?] 100 | 10 | 11 600 | 90 | 104 940 | |
| 39. | Ручные швейные машины | 503 | 10 | 5 850 | 90 | 52 470 | |
| 40. | Ковры фабричной работы | 500 | 10 | 5 850 | 90 | 50 400 | |
| 41. | Кашины (ковры) | 250 | 15 | 2 750 | 135 | 25 750 | |
| 42. | Сыструн | 150 | 15 | 2 700 | 135 | 24 000 | |
| 43. | Покровища для кровати | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 44. | Велосипеды [?] «Ласточка» | 470 | 10 | 4 790 | 90 | 45 110 | |
| 45. | Велосипеды подрастающие «Орловка» | 460 | 10 | 4 690 | 90 | 42 210 | |
| 46. | Сумки женские пожилые | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 47. | Ленты женские шелковые | 70 | 200 | 14 000 | 1 000 | 126 000 | |
| 48. | Универсальные кухонные машины | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 49. | Набор сановикиста | 275 | 20 | 5 500 | 180 | 49 500 | |
| 50. | Эдитурические брюхсы | 130 | 200 | 26 000 | 1 000 | 254 000 | |
| 51. | Бараторингограмеры | 46 | 200 | 9 200 | 1 000 | 82 000 | |
| 52. | Массрубки чугунные | 45 | 400 | 18 000 | 3 000 | 162 000 | |
| 53. | Электрические узоры | 46 | 600 | 35 200 | 7 200 | 318 000 | |
| 54. | Чемодоны | 28 | 600 | 16 800 | 5 400 | 151 200 | |
| 55. | Авиоручки | 25 | 1 000 | 40 000 | 14 400 | 360 000 | |
| 56. | Термосы | 28 | 1 000 | 36 000 | 16 [?] | [?] 000 | |
| Итого | 6 870 | 657 400 | 62 730 | 5 916 600 | |
„Б“. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫИГРЫШИ
| Размер выпуска | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) |
| --- |
| | Выпечены | Общие суммы | Выпечены | Общие суммы (в руб.) |
| 5000 рублей | 1 | 5 000 | 9 | 45 000 |
| 1000 рублей | 4 | 4 000 | 36 | 36 000 |
| 500 рублей | 15 | 7 500 | 125 | 67 500 |
| 100 рублей | 200 | 20 000 | 1 500 | 100 000 |
| 50 рублей | 200 | 10 000 | 1 500 | 90 000 |
| 20 рублей | 1 000 | 20 000 | 9 000 | 100 000 |
| 10 рублей | 77 [?] | [?] [?] | [?] 400 | 6 [?] 900 |
| Итого | 79 050 | 645 000 | 7 [?] 270 | 7 [?] 400 |
| Всего | 86 000 | 1 500 000 | 774 000 | 13 500 000 |
[?] Зак. [?] № [?] [?]
[?] ГОСУДАРСТВЕННАЯ [?]
Газета [?] [?] — [?] 12 [?] [?] г. [?] Тираж [?] экз.
Отпечатано в [?] типографии. [?] Латвийской ССР. г. Рига, ул. [?] 12. Заказ № [?]
[?] № 1 [?]
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 1960 ГОДА ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Лотерея подразделяется на 4 выпуска. В первом выпуске имеется лотерейных билетов на 6 [?] рублей, [?] втором — из 8 [?] рублей, в третьем [?] 9 миллионов рублей и в четвертом — из 6 миллионов рублей.
Стоимость лотерейного билета — 5 рубля. Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами по 3 миллиона рублей. [?] выигрывают по лотере состоится в 1960 году: по первому выпуску — 15 марта, по второму выпуску — 15 июня, по третьему выпуску — 15 сентября и по четвертому выпуску — 20 ноября.
В каждом тираже на один разряд в 3 миллиона рублей разыгрывается [?] 000 выигрывей на 1 500 000 рублей, в том числе [?] [?] выигрышей на 657 450 рублей и 79 [?] денежные выигрышей на 642 900 рублей.
„А“. ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШИ
| № п/п | Наименование [?] | Единицы [?] руб. | На [?] разряд (в [?] [?] руб.) | На [?] [?] (на [?] | |
| --- | --- |
| [?] | [?] [?] (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 1. | Автомашины «Москвич» | 25 000 | 1 | 25 000 | 9 | 225 000 | |
| 2. | Мотоциклы ИЖ-50 с [?] | [?] 700 | 1 | 7 700 | 9 | 69 300 | |
| 3. | Мотоциклы К-175 | 4 100 | 5 | 12 300 | 27 | 110 700 | |
| 4. | Мотоциклы М-5-М | 3 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 5. | Мотоциклузы «Литв»-150 | 3 000 | 3 | 11 700 | 27 | 105 300 | |
| 6. | Леденные моторы «ЗИФ» | 1 200 | 3 | 3 700 | 27 | 34 020 | |
| 7. | Пиккино «Рига» | 6 200 | 4 | 24 800 | 36 | 223 200 | |
| 8. | Авиоративы с футлярами | 1 500 | 6 | 9 400 | 54 | 85 520 | |
| 9. | Близы с футлярами | 1 365 | 8 | 11 000 | 72 | 99 720 | |
| 10. | Телемоторы «Лампа» | 2 000 | 5 | 14 000 | 45 | 126 000 | |
| 11. | Телемоторы «Ревера» | 1 750 | 7 | 12 250 | 63 | 110 250 | |
| 12. | Радиорасминки «Фестиваль» | 2 400 | 5 | 12 000 | 45 | 108 000 | |
| 13. | Радианы «Санта» | 1 100 | 5 | 5 500 | 45 | 49 500 | |
| 14. | Радианы «Авиора» | 950 | 10 | 9 500 | 90 | 85 500 | |
| 15. | Холодильники «Саратов» | 1 500 | 6 | 9 000 | 54 | 81 000 | |
| 16. | Стиральные машины «Рига-25» | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 17. | Выпечены «Ракета» | 400 | 10 | 4 000 | 90 | 36 000 | |
| 18. | Политеры | 240 | 16 | 3 940 | 148 | 26 340 | |
| 19. | Отрезы [?] [?] «Буква» по 3 метра на женские полки | 654 | 10 | 6 540 | 90 | 58 000 | |
| 20. | Отрезы длительной ткани «Ломс» по 3 метра на женские полки | 333 | 9 | 2 997 | 81 | 26 973 | |
| 21. | Часы наручные «Москва» в золотом корпусе | 1 300 | 9 | 11 700 | 81 | 105 300 | |
| 22. | Часы наручные «Заря» в золотом корпусе | 950 | 11 | 9 350 | 90 | 84 150 | |
| 23. | Часы наручные «Кама» | 325 | 10 | 3 250 | 90 | 29 250 | |
| 24. | Часы наручные «Звезда» | 280 | 11 | 3 000 | 90 | 27 720 | |
| № п/п | Наименование предмета | Единицы в руб. | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) | |
| --- | --- |
| Выпечены | Общие суммы (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 25. | Часы-будильники | 40 | 200 | 8 000 | 1 000 | 72 000 | |
| 26. | Гарнитур для столовой | 7 714 | 1 | 7 714 | 9 | 69 426 | |
| 27. | Гарнитур для однокомнатной квартиры | 1 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 28. | Шкафы колотные | 1 111 | 9 | 8 000 | 81 | 69 001 | |
| 29. | Буфеты | 920 | 10 | 8 500 | 90 | 56 510 | |
| 30. | Шкафы комнаты | 974 | 10 | 8 750 | 100 | 78 600 | |
| 31. | Тахты мягкие | 560 | 10 | 8 000 | 90 | 77 400 | |
| 32. | Столы несложные | 600 | 11 | 8 500 | 90 | 79 200 | |
| 33. | Кровати деревенские, [?] с матросами | 600 | 10 | 6 600 | 90 | 54 000 | |
| 34. | Столы обеденные круглые | 483 | 10 | 4 830 | 90 | 45 470 | |
| 35. | Столы [?] 6 штук | 630 | 10 | 6 560 | 90 | 57 240 | |
| 36. | Фотоникараты «Зеркала» | 1 200 | 10 | 12 000 | 90 | 100 000 | |
| 37. | Фотоникараты «Синяя-24» | 170 | 200 | 34 000 | 1 000 | 300 000 | |
| 38. | Пешные швейные [?] | [?] 100 | 10 | 11 600 | 90 | 104 940 | |
| 39. | Ручные швейные машины | 503 | 10 | 5 850 | 90 | 52 470 | |
| 40. | Ковры фабричной работы | 500 | 10 | 5 850 | 90 | 50 400 | |
| 41. | Кашины (ковры) | 250 | 15 | 2 750 | 135 | 25 750 | |
| 42. | Сыструн | 150 | 15 | 2 700 | 135 | 24 000 | |
| 43. | Покровища для кровати | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 44. | Велосипеды [?] «Ласточка» | 470 | 10 | 4 790 | 90 | 45 110 | |
| 45. | Велосипеды подрастающие «Орловка» | 460 | 10 | 4 690 | 90 | 42 210 | |
| 46. | Сумки женские пожилые | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 47. | Ленты женские шелковые | 70 | 200 | 14 000 | 1 000 | 126 000 | |
| 48. | Универсальные кухонные машины | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 49. | Набор сановикиста | 275 | 20 | 5 500 | 180 | 49 500 | |
| 50. | Эдитурические брюхсы | 130 | 200 | 26 000 | 1 000 | 254 000 | |
| 51. | Бараторингограмеры | 46 | 200 | 9 200 | 1 000 | 82 000 | |
| 52. | Массрубки чугунные | 45 | 400 | 18 000 | 3 000 | 162 000 | |
| 53. | Электрические узоры | 46 | 600 | 35 200 | 7 200 | 318 000 | |
| 54. | Чемодоны | 28 | 600 | 16 800 | 5 400 | 151 200 | |
| 55. | Авиоручки | 25 | 1 000 | 40 000 | 14 400 | 360 000 | |
| 56. | Термосы | 28 | 1 000 | 36 000 | 16 [?] | [?] 000 | |
| Итого | 6 870 | 657 400 | 62 730 | 5 916 600 | |
„Б“. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫИГРЫШИ
| Размер выпуска | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) |
| --- |
| | Выпечены | Общие суммы | Выпечены | Общие суммы (в руб.) |
| 5000 рублей | 1 | 5 000 | 9 | 45 000 |
| 1000 рублей | 4 | 4 000 | 36 | 36 000 |
| 500 рублей | 15 | 7 500 | 125 | 67 500 |
| 100 рублей | 200 | 20 000 | 1 500 | 100 000 |
| 50 рублей | 200 | 10 000 | 1 500 | 90 000 |
| 20 рублей | 1 000 | 20 000 | 9 000 | 100 000 |
| 10 рублей | 77 [?] | [?] [?] | [?] 400 | 6 [?] 900 |
| Итого | 79 050 | 645 000 | 7 [?] 270 | 7 [?] 400 |
| Всего | 86 000 | 1 500 000 | 774 000 | 13 500 000 |
[?] Зак. [?] № [?] [?]
[?] ГОСУДАРСТВЕННАЯ [?]
Газета [?] [?] — [?] 12 [?] [?] г. [?] Тираж [?] экз.
Отпечатано в [?] типографии. [?] Латвийской ССР. г. Рига, ул. [?] 12. Заказ № [?]
[?] № 1 [?]
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-ocr-latest on 23.07.2026
TERMS
MONEY AND GOODS LOTTERY OF 1960 OF THE LATVIAN SSR
The lottery is divided into 4 issues. In the first issue, there are lottery tickets worth 6 [?] rubles, in the second — worth 8 [?] rubles, in the third — 9 million rubles, and in the fourth — worth 6 million rubles.
The cost of a lottery ticket is 5 rubles. Lottery tickets are issued in separate classes of 3 million rubles each. The lottery draws will take place in 1960: for the first issue — on March 15, for the second issue — on June 15, for the third issue — on September 15, and for the fourth issue — on November 20.
In each draw for one class of 3 million rubles, [?] 000 prizes worth 1,500,000 rubles are played, including [?] [?] prizes worth 657,450 rubles and 79 [?] cash prizes worth 642,900 rubles.
"A". GOODS PRIZES
| No. | Item Name | Unit Price (rubles) | Per Class (3 million rubles) | Per 3 Percent (all issues combined) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Quantity | Total Amount (rubles) | Quantity | Total Amount (rubles) |
| 1. | Moskvich cars | 25,000 | 1 | 25,000 | 9 | 225,000 |
| 2. | IZh-50 motorcycles with [?] | [?] 700 | 1 | 7,700 | 9 | 69,300 |
| 3. | K-175 motorcycles | 4,100 | 5 | 12,300 | 27 | 110,700 |
| 4. | M-5-M motorcycles | 3,000 | 4 | 12,000 | 36 | 108,000 |
| 5. | Litva-150 motor scooters | 3,000 | 3 | 11,700 | 27 | 105,300 |
| 6. | ZIF outboard motors | 1,200 | 3 | 3,700 | 27 | 34,020 |
| 7. | Riga sewing machines | 6,200 | 4 | 24,800 | 36 | 223,200 |
| 8. | Accordions with cases | 1,500 | 6 | 9,400 | 54 | 85,520 |
| 9. | Binoculars with cases | 1,365 | 8 | 11,000 | 72 | 99,720 |
| 10. | Lamp televisions | 2,000 | 5 | 14,000 | 45 | 126,000 |
| 11. | Revera televisions | 1,750 | 7 | 12,250 | 63 | 110,250 |
| 12. | Festival radio receivers | 2,400 | 5 | 12,000 | 45 | 108,000 |
| 13. | Santa radios | 1,100 | 5 | 5,500 | 45 | 49,500 |
| 14. | Aurora radios | 950 | 10 | 9,500 | 90 | 85,500 |
| 15. | Saratov refrigerators | 1,500 | 6 | 9,000 | 54 | 81,000 |
| 16. | Riga-25 washing machines | 900 | 9 | 8,100 | 81 | 72,900 |
| 17. | Raketa irons | 400 | 10 | 4,000 | 90 | 36,000 |
| 18. | Heaters | 240 | 16 | 3,940 | 148 | 26,340 |
| 19. | Fabric cuts [?] "Bukva" 3 meters for women's dresses | 654 | 10 | 6,540 | 90 | 58,000 |
| 20. | Fabric cuts "Loms" 3 meters for women's dresses | 333 | 9 | 2,997 | 81 | 26,973 |
| 21. | Moscow wristwatches in gold case | 1,300 | 9 | 11,700 | 81 | 105,300 |
| 22. | Zarya wristwatches in gold case | 950 | 11 | 9,350 | 90 | 84,150 |
| 23. | Kama wristwatches | 325 | 10 | 3,250 | 90 | 29,250 |
| 24. | Zvezda wristwatches | 280 | 11 | 3,000 | 90 | 27,720 |
| No. | Item Name | Unit Price (rubles) | Per Class (3 million rubles) | Per 3 Percent (all issues combined) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Quantity | Total Amount (rubles) | Quantity | Total Amount (rubles) |
| 25. | Alarm clocks | 40 | 200 | 8,000 | 1,000 | 72,000 |
| 26. | Dining room sets | 7,714 | 1 | 7,714 | 9 | 69,426 |
| 27. | One-room apartment sets | 1,000 | 4 | 12,000 | 36 | 108,000 |
| 28. | Wardrobes | 1,111 | 9 | 8,000 | 81 | 69,001 |
| 29. | Sideboards | 920 | 10 | 8,500 | 90 | 56,510 |
| 30. | Room wardrobes | 974 | 10 | 8,750 | 100 | 78,600 |
| 31. | Soft sofas | 560 | 10 | 8,000 | 90 | 77,400 |
| 32. | Simple tables | 600 | 11 | 8,500 | 90 | 79,200 |
| 33. | Wooden beds with mattresses | 600 | 10 | 6,600 | 90 | 54,000 |
| 34. | Round dining tables | 483 | 10 | 4,830 | 90 | 45,470 |
| 35. | Tables [?] 6 pieces | 630 | 10 | 6,560 | 90 | 57,240 |
| 36. | Zerkalo cameras | 1,200 | 10 | 12,000 | 90 | 100,000 |
| 37. | Smena-24 cameras | 170 | 200 | 34,000 | 1,000 | 300,000 |
| 38. | Foot sewing machines [?] | [?] 100 | 10 | 11,600 | 90 | 104,940 |
| 39. | Hand sewing machines | 503 | 10 | 5,850 | 90 | 52,470 |
| 40. | Factory-made carpets | 500 | 10 | 5,850 | 90 | 50,400 |
| 41. | Rugs | 250 | 15 | 2,750 | 135 | 25,750 |
| 42. | Scissors | 150 | 15 | 2,700 | 135 | 24,000 |
| 43. | Bedspreads | 100 | 200 | 20,000 | 1,000 | 100,000 |
| 44. | Lastochka bicycles | 470 | 10 | 4,790 | 90 | 45,110 |
| 45. | Orlovka children's bicycles | 460 | 10 | 4,690 | 90 | 42,210 |
| 46. | Women's handbags | 100 | 200 | 20,000 | 1,000 | 100,000 |
| 47. | Women's silk ribbons | 70 | 200 | 14,000 | 1,000 | 126,000 |
| 48. | Universal kitchen machines | 900 | 9 | 8,100 | 81 | 72,900 |
| 49. | Manicure sets | 275 | 20 | 5,500 | 180 | 49,500 |
| 50. | Elastic trousers | 130 | 200 | 26,000 | 1,000 | 254,000 |
| 51. | Barometers | 46 | 200 | 9,200 | 1,000 | 82,000 |
| 52. | Cast iron meat grinders | 45 | 400 | 18,000 | 3,000 | 162,000 |
| 53. | Electric razors | 46 | 600 | 35,200 | 7,200 | 318,000 |
| 54. | Suitcases | 28 | 600 | 16,800 | 5,400 | 151,200 |
| 55. | Fountain pens | 25 | 1,000 | 40,000 | 14,400 | 360,000 |
| 56. | Thermoses | 28 | 1,000 | 36,000 | 16 [?] | [?] 000 |
| Total | | 6,870 | 657,400 | 62,730 | 5,916,600 |
"B". CASH PRIZES
| Issue Size | Per Class (3 million rubles) | Per 3 Percent (all issues combined) |
| --- | --- | --- |
| | Quantity | Total Amount | Quantity | Total Amount (rubles) |
| 5,000 rubles | 1 | 5,000 | 9 | 45,000 |
| 1,000 rubles | 4 | 4,000 | 36 | 36,000 |
| 500 rubles | 15 | 7,500 | 125 | 67,500 |
| 100 rubles | 200 | 20,000 | 1,500 | 100,000 |
| 50 rubles | 200 | 10,000 | 1,500 | 90,000 |
| 20 rubles | 1,000 | 20,000 | 9,000 | 100,000 |
| 10 rubles | 77 [?] | [?] [?] | [?] 400 | 6 [?] 900 |
| Total | 79,050 | 645,000 | 7 [?] 270 | 7 [?] 400 |
| Overall Total | 86,000 | 1,500,000 | 774,000 | 13,500,000
[?] Order [?] No. [?]
[?] STATE [?]
Newspaper [?] [?] — [?] 12 [?] [?] year. [?] Circulation [?] copies.
Printed at [?] printing house of the Latvian SSR. Riga, [?] Street 12. Order No. [?]
[?] No. 1 [?]
MONEY AND GOODS LOTTERY OF 1960 OF THE LATVIAN SSR
The lottery is divided into 4 issues. In the first issue, there are lottery tickets worth 6 [?] rubles, in the second — worth 8 [?] rubles, in the third — 9 million rubles, and in the fourth — worth 6 million rubles.
The cost of a lottery ticket is 5 rubles. Lottery tickets are issued in separate classes of 3 million rubles each. The lottery draws will take place in 1960: for the first issue — on March 15, for the second issue — on June 15, for the third issue — on September 15, and for the fourth issue — on November 20.
In each draw for one class of 3 million rubles, [?] 000 prizes worth 1,500,000 rubles are played, including [?] [?] prizes worth 657,450 rubles and 79 [?] cash prizes worth 642,900 rubles.
"A". GOODS PRIZES
| No. | Item Name | Unit Price (rubles) | Per Class (3 million rubles) | Per 3 Percent (all issues combined) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Quantity | Total Amount (rubles) | Quantity | Total Amount (rubles) |
| 1. | Moskvich cars | 25,000 | 1 | 25,000 | 9 | 225,000 |
| 2. | IZh-50 motorcycles with [?] | [?] 700 | 1 | 7,700 | 9 | 69,300 |
| 3. | K-175 motorcycles | 4,100 | 5 | 12,300 | 27 | 110,700 |
| 4. | M-5-M motorcycles | 3,000 | 4 | 12,000 | 36 | 108,000 |
| 5. | Litva-150 motor scooters | 3,000 | 3 | 11,700 | 27 | 105,300 |
| 6. | ZIF outboard motors | 1,200 | 3 | 3,700 | 27 | 34,020 |
| 7. | Riga sewing machines | 6,200 | 4 | 24,800 | 36 | 223,200 |
| 8. | Accordions with cases | 1,500 | 6 | 9,400 | 54 | 85,520 |
| 9. | Binoculars with cases | 1,365 | 8 | 11,000 | 72 | 99,720 |
| 10. | Lamp televisions | 2,000 | 5 | 14,000 | 45 | 126,000 |
| 11. | Revera televisions | 1,750 | 7 | 12,250 | 63 | 110,250 |
| 12. | Festival radio receivers | 2,400 | 5 | 12,000 | 45 | 108,000 |
| 13. | Santa radios | 1,100 | 5 | 5,500 | 45 | 49,500 |
| 14. | Aurora radios | 950 | 10 | 9,500 | 90 | 85,500 |
| 15. | Saratov refrigerators | 1,500 | 6 | 9,000 | 54 | 81,000 |
| 16. | Riga-25 washing machines | 900 | 9 | 8,100 | 81 | 72,900 |
| 17. | Raketa irons | 400 | 10 | 4,000 | 90 | 36,000 |
| 18. | Heaters | 240 | 16 | 3,940 | 148 | 26,340 |
| 19. | Fabric cuts [?] "Bukva" 3 meters for women's dresses | 654 | 10 | 6,540 | 90 | 58,000 |
| 20. | Fabric cuts "Loms" 3 meters for women's dresses | 333 | 9 | 2,997 | 81 | 26,973 |
| 21. | Moscow wristwatches in gold case | 1,300 | 9 | 11,700 | 81 | 105,300 |
| 22. | Zarya wristwatches in gold case | 950 | 11 | 9,350 | 90 | 84,150 |
| 23. | Kama wristwatches | 325 | 10 | 3,250 | 90 | 29,250 |
| 24. | Zvezda wristwatches | 280 | 11 | 3,000 | 90 | 27,720 |
| No. | Item Name | Unit Price (rubles) | Per Class (3 million rubles) | Per 3 Percent (all issues combined) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Quantity | Total Amount (rubles) | Quantity | Total Amount (rubles) |
| 25. | Alarm clocks | 40 | 200 | 8,000 | 1,000 | 72,000 |
| 26. | Dining room sets | 7,714 | 1 | 7,714 | 9 | 69,426 |
| 27. | One-room apartment sets | 1,000 | 4 | 12,000 | 36 | 108,000 |
| 28. | Wardrobes | 1,111 | 9 | 8,000 | 81 | 69,001 |
| 29. | Sideboards | 920 | 10 | 8,500 | 90 | 56,510 |
| 30. | Room wardrobes | 974 | 10 | 8,750 | 100 | 78,600 |
| 31. | Soft sofas | 560 | 10 | 8,000 | 90 | 77,400 |
| 32. | Simple tables | 600 | 11 | 8,500 | 90 | 79,200 |
| 33. | Wooden beds with mattresses | 600 | 10 | 6,600 | 90 | 54,000 |
| 34. | Round dining tables | 483 | 10 | 4,830 | 90 | 45,470 |
| 35. | Tables [?] 6 pieces | 630 | 10 | 6,560 | 90 | 57,240 |
| 36. | Zerkalo cameras | 1,200 | 10 | 12,000 | 90 | 100,000 |
| 37. | Smena-24 cameras | 170 | 200 | 34,000 | 1,000 | 300,000 |
| 38. | Foot sewing machines [?] | [?] 100 | 10 | 11,600 | 90 | 104,940 |
| 39. | Hand sewing machines | 503 | 10 | 5,850 | 90 | 52,470 |
| 40. | Factory-made carpets | 500 | 10 | 5,850 | 90 | 50,400 |
| 41. | Rugs | 250 | 15 | 2,750 | 135 | 25,750 |
| 42. | Scissors | 150 | 15 | 2,700 | 135 | 24,000 |
| 43. | Bedspreads | 100 | 200 | 20,000 | 1,000 | 100,000 |
| 44. | Lastochka bicycles | 470 | 10 | 4,790 | 90 | 45,110 |
| 45. | Orlovka children's bicycles | 460 | 10 | 4,690 | 90 | 42,210 |
| 46. | Women's handbags | 100 | 200 | 20,000 | 1,000 | 100,000 |
