
1959 Regulations of the Money and Property Lottery
Poster
- Identifier
- JS550
- Category
- P.9. Advertising posters (goods and services)
- Subject
- P.9.1. Lotteries (securities and state loans)
- Shelve
- E.2.
- Title
-
en
1959 Regulations of the Money and Property Lottery
AI (Unreviewed)
Provenance Translated by mistral-large-latest on 23.04.2026 - 1959. gada naudas un mantu loterijas noteikumi
- Year
- 1959
- Author
- H. Šeijers
- Publisher
- Latvijas Valsts izdevniecība
- Place
- Rīga
- Method
- Offset printing
- Dimensions
- 81 x 59 cm
- Preservation
- 9
- Print run
- 14,000
- Count
- 1
- Language
-
Latvian
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-large-latest on 23.07.2026
The poster is designed in a vertical format with a green background, framed by a narrower white and red stripe on the sides. At the top, large, bold red letters dominate, forming words, while above them is smaller white text on a green background. On the left side of the poster, black-and-white images of various technical and household items are visible, such as a motorcycle, radio, sewing machine, and camera. On the right side, a black car with distinctly rounded shapes is depicted, placed against a diagonal red stripe background. Below this image are several more black-and-white cameras and other household appliances. In the central part and on the right side, there are two columns with numbers and rows, formed in a small, straight font. At the bottom of the poster is another narrow white stripe with finer text. The colors are contrasting, primarily using green, red, black, and white tones.
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-large-latest on 21.07.2026; Translated by mistral-large-latest on 22.07.2026
1959. GADA NAUDAS UN MANTU LOTERIJAS
[?] [?]
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 12 miljonu rubļu apmērā. Par šo summu tiek izlaistas [?] 5 rubļu [?] katrs.
Loterijas laimestu kopsumma sastāda 50 procentus no izlaiste [?] summas.
Loterijas bijotus tiek izlaistas atsevišķen izlaidumos par 3 miljoniem rubļu katrā.
Katrs izlaidumu sastāv no 5000 sērijām, bet katrā sērijā ir 200 bijotes.
Sēriju numerāciju ir šāda:
pirmajā izlaidumā no Nr. 50 001 līdz Nr. 55 000;
otrajā izlaidumā no Nr. 35 001 līdz Nr. 40 000;
trešajā izlaidumā no Nr. 40 001 līdz Nr. 45 000;
cetertajā izlaidumā no Nr. 45 001 līdz Nr. 50 000.
Katrā sērijā ir 200 bijotes no Nr. 001 līdz Nr. 200.
[?] neliek par katru izlaidumu atsevišķi. Par pirma loterijas izlaidumu laimestu izlaue notiks 1958. gada 15. aprīlī, par otru — 30. jūnijā, par [?] — 15. septembrī, bet par ceturto izlaidumu 30. novembrī.
Katrā [?] par vienu loterijas bijotus izlaidumu tiek izlasīti 30 000 laimesti par 1 500 000 rubļum.
«A». MANTU LAIMESTI.
| Nr. p. n. | [?] [?] | Viena [?] [?] | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 1. | Automalina «Moskvīc» | 25 000 | 1 | 25 000 | 4 | 100 000 |
| 2. | Motorikši EZ-56 ar bla-kurvāģi | 7 700 | 1 | 7 700 | 4 | 30 800 |
| 3. | Motorikši K-173 | 4 100 | 4 | 16 400 | 16 | 65 600 |
| 4. | Motorikši M-1-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 16 | 46 000 |
| 5. | Motoroliter T-200 | 5 000 | 2 | 10 000 | 8 | 60 000 |
| 6. | Motoroliteri «Vjatka-150» | 3 900 | 3 | 11 700 | 12 | 46 900 |
| 7. | Labra motor «Moskva» | 2 500 | 3 | 7 500 | 12 | 30 000 |
| 8. | Klavievos, modelis «Riga» | 6 200 | 4 | 24 800 | 16 | 99 200 |
| 9. | Akerdooni | 1 470 | 10 | 14 700 | 40 | 58 800 |
| 10. | Ulišras | 65 | 200 | 13 600 | 800 | 52 000 |
| 11. | Mandalinas | 55 | 200 | 11 000 | 800 | 44 000 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 2 600 | 4 | 10 400 | 16 | 61 600 |
| 13. | Televizori «Rokord» | 1 750 | 7 | 12 250 | 28 | 49 000 |
| 14. | Radialas «Lukos» | 2 500 | 3 | 6 900 | 12 | 27 600 |
| 15. | Radiautvērīgi «Dau-gava» | 765 | 8 | 6 120 | 32 | 24 480 |
| 16. | Eloktriskie patalnei | 100 | 10 | 1 800 | 40 | 7 200 |
| 17. | Ledenskappi [?] | [?] 500 | 5 | 7 500 | 20 | 30 000 |
| 18. | Veļas [?] [?] «Riga-55» | 900 | 4 | 3 600 | 16 | 14 400 |
| 19. | Poležaj [?] «Calka» | 425 | 8 | 3 400 | 32 | 13 600 |
| 20. | Grīda venkatāji | 240 | 13 | 3 120 | 52 | 12 480 |
| 21. | Sudrabiapsas bus | 1 955 | 6 | 11 730 | 24 | 46 920 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 22. | Draga «Malga» atgrie-zumi (3 metri) [?] [?] | [?] 410 | 10 | 14 190 | 40 | 56 760 |
| 23. | Vilnas audums «Glorija» atgriezumi (3 metri) viriešu uzveikiem | 1 653 | 10 | 10 520 | 40 | 42 120 |
| 24. | Vilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu [?] | [?] 020 | 10 | 10 200 | 40 | 40 800 |
| 25. | Pusvilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu saitejiem 654 | | 15 | 9 610 | 60 | 39 240 |
| 26. | Auduma «Lukos» atgrie-zumi (3 metri) sieviešu klētiem | 333 | 10 | 3 330 | 40 | 13 320 |
| 27. | Rokas [?] «Moskva» [?] ietvarā | 1 300 | 10 | 13 000 | 40 | 52 000 |
| 28. | Rokas palksteņi [?] ietvarā | 850 | 9 | 7 650 | 36 | 30 600 |
| 29. | Rokas palksteņi «Poheda» vai «Zveida» metala ietvarā | 342 | 15 | 5 130 | 60 | 26 520 |
| 30. | Galda palksteņi | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 56 000 |
| 31. | Palksteņi-modinātāji | 55 | 400 | 22 000 | 1 600 | 88 000 |
| 32. | Dvīkļu skappi | 1 111 | 10 | 11 110 | 40 | 44 440 |
| 33. | Balens | 959 | 10 | 9 580 | 40 | 38 360 |
| 34. | Grāmatu skappi | 874 | 10 | 8 760 | 40 | 34 960 |
| 35. | Taltas, milcitas | 860 | 11 | 9 460 | 44 | 37 840 |
| 36. | Rakstīangalci | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 32 000 |
| 37. | Roka [?] vienguļa-mas, ar malražiem | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 34 000 |
| 38. | Pasidimas galdi, apaļi | 590 | 10 | 5 800 | 40 | 23 200 |
| 39. | Kristi, [?] 6 gabali | 636 | 10 | 6 360 | 40 | 25 440 |
| 40. | Sieviešu [?] «Riga» | 750 | 10 | 7 500 | 40 | 30 000 |
| 41. | Viriešu velasipidi «Riga» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 42. | Fotoaparāli «FED-2» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 43. | Fotoaparāli «Semna» | 140 | 200 | 20 000 | 800 | 112 000 |
| 44. | Rokas šajmalinas | 583 | 20 | 11 000 | 80 | 46 640 |
| 45. | Spēnu «Novusu» | 182 | 10 | 1 820 | 40 | 7 200 |
| 46. | Galdaudi | 180 | 200 | 36 000 | 800 | 144 000 |
| 47. | Galtas pārvagas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 48. | Sieviešu rokas somas, lidas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 49. | Sieviešu [?] zāla | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 36 800 |
| 50. | Barstirmahīdrometri | 46 | 200 | 9 200 | 800 | 36 800 |
| 51. | Viriešu [?] vilnas | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 52. | Goļas malinas Nr. 5, lugums | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| 53. | Eloktriskie gluolelji | 34 | 400 | 26 400 | 2 400 | 105 600 |
| 54. | Jaunuudrabs lējkasmas | 36 | 400 | 14 400 | 1 400 | 57 600 |
| 55. | Eloktriskie [?] [?] dinamiskā | 34 | 400 | 13 600 | 1 600 | 54 400 |
| 56. | Comodini | 28 | 400 | 11 200 | 1 600 | 44 800 |
| 57. | Pādensicas | 26 | 500 | 20 000 | 3 200 | 83 200 |
| 58. | Dambroto-laba spēku | 25 | 600 | 20 000 | 3 200 | 80 000 |
| 59. | Pildaņalvas | 25 | 1 000 | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| 60. | Eloktriskie plītīņas | 24 | 400 | 9 600 | 1 600 | 38 400 |
| 61. | Papirosu otvijas | 23 | 400 | 9 200 | 1 600 | 36 800 |
| 62. | Skižianās piederumi «Almaz» | 23 | 600 | 16 400 | 3 200 | 73 600 |
| 63. | Termeni | 20 | 1 000 | 20 000 | 4 000 | 80 000 |
| 64. | Alkumi | 16 | 1 000 | 16 000 | 4 000 | 64 000 |
| 65. | Raseties U-1 | 13 | 1 200 | 15 600 | 4 000 | 62 400 |
| | Kopā | | 12 130 | 795 900 | 48 520 | 3 183 600 |
«B». NAUDAS LAIMESTI.
| Laimestu apmēri | Vieni izlaidumi | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| | skrīts | navrat | skrīts | navrat |
| 1 000 rubļu | 5 | 5 000 | 20 | 20 000 |
| 500 rubļu | 5 | 2 500 | 20 | 10 000 |
| 100 rubļu | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 10 rubļu | 67 600 | 676 600 | 270 640 | 2 790 400 |
| Kopā | 67 070 | 704 100 | 271 690 | 2 [?] 400 |
| Pavinam | 80 000 | 1 500 000 | 320 000 | 6 000 000 |
[?] [?] Mādeslovas.
[?] [?] Nr. [?] [?] 1 [?] 11 [?]
[?] un [?] [?] Apš. [?] VĪT.
[?] [?]
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 12 miljonu rubļu apmērā. Par šo summu tiek izlaistas [?] 5 rubļu [?] katrs.
Loterijas laimestu kopsumma sastāda 50 procentus no izlaiste [?] summas.
Loterijas bijotus tiek izlaistas atsevišķen izlaidumos par 3 miljoniem rubļu katrā.
Katrs izlaidumu sastāv no 5000 sērijām, bet katrā sērijā ir 200 bijotes.
Sēriju numerāciju ir šāda:
pirmajā izlaidumā no Nr. 50 001 līdz Nr. 55 000;
otrajā izlaidumā no Nr. 35 001 līdz Nr. 40 000;
trešajā izlaidumā no Nr. 40 001 līdz Nr. 45 000;
cetertajā izlaidumā no Nr. 45 001 līdz Nr. 50 000.
Katrā sērijā ir 200 bijotes no Nr. 001 līdz Nr. 200.
[?] neliek par katru izlaidumu atsevišķi. Par pirma loterijas izlaidumu laimestu izlaue notiks 1958. gada 15. aprīlī, par otru — 30. jūnijā, par [?] — 15. septembrī, bet par ceturto izlaidumu 30. novembrī.
Katrā [?] par vienu loterijas bijotus izlaidumu tiek izlasīti 30 000 laimesti par 1 500 000 rubļum.
«A». MANTU LAIMESTI.
| Nr. p. n. | [?] [?] | Viena [?] [?] | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 1. | Automalina «Moskvīc» | 25 000 | 1 | 25 000 | 4 | 100 000 |
| 2. | Motorikši EZ-56 ar bla-kurvāģi | 7 700 | 1 | 7 700 | 4 | 30 800 |
| 3. | Motorikši K-173 | 4 100 | 4 | 16 400 | 16 | 65 600 |
| 4. | Motorikši M-1-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 16 | 46 000 |
| 5. | Motoroliter T-200 | 5 000 | 2 | 10 000 | 8 | 60 000 |
| 6. | Motoroliteri «Vjatka-150» | 3 900 | 3 | 11 700 | 12 | 46 900 |
| 7. | Labra motor «Moskva» | 2 500 | 3 | 7 500 | 12 | 30 000 |
| 8. | Klavievos, modelis «Riga» | 6 200 | 4 | 24 800 | 16 | 99 200 |
| 9. | Akerdooni | 1 470 | 10 | 14 700 | 40 | 58 800 |
| 10. | Ulišras | 65 | 200 | 13 600 | 800 | 52 000 |
| 11. | Mandalinas | 55 | 200 | 11 000 | 800 | 44 000 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 2 600 | 4 | 10 400 | 16 | 61 600 |
| 13. | Televizori «Rokord» | 1 750 | 7 | 12 250 | 28 | 49 000 |
| 14. | Radialas «Lukos» | 2 500 | 3 | 6 900 | 12 | 27 600 |
| 15. | Radiautvērīgi «Dau-gava» | 765 | 8 | 6 120 | 32 | 24 480 |
| 16. | Eloktriskie patalnei | 100 | 10 | 1 800 | 40 | 7 200 |
| 17. | Ledenskappi [?] | [?] 500 | 5 | 7 500 | 20 | 30 000 |
| 18. | Veļas [?] [?] «Riga-55» | 900 | 4 | 3 600 | 16 | 14 400 |
| 19. | Poležaj [?] «Calka» | 425 | 8 | 3 400 | 32 | 13 600 |
| 20. | Grīda venkatāji | 240 | 13 | 3 120 | 52 | 12 480 |
| 21. | Sudrabiapsas bus | 1 955 | 6 | 11 730 | 24 | 46 920 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 22. | Draga «Malga» atgrie-zumi (3 metri) [?] [?] | [?] 410 | 10 | 14 190 | 40 | 56 760 |
| 23. | Vilnas audums «Glorija» atgriezumi (3 metri) viriešu uzveikiem | 1 653 | 10 | 10 520 | 40 | 42 120 |
| 24. | Vilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu [?] | [?] 020 | 10 | 10 200 | 40 | 40 800 |
| 25. | Pusvilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu saitejiem 654 | | 15 | 9 610 | 60 | 39 240 |
| 26. | Auduma «Lukos» atgrie-zumi (3 metri) sieviešu klētiem | 333 | 10 | 3 330 | 40 | 13 320 |
| 27. | Rokas [?] «Moskva» [?] ietvarā | 1 300 | 10 | 13 000 | 40 | 52 000 |
| 28. | Rokas palksteņi [?] ietvarā | 850 | 9 | 7 650 | 36 | 30 600 |
| 29. | Rokas palksteņi «Poheda» vai «Zveida» metala ietvarā | 342 | 15 | 5 130 | 60 | 26 520 |
| 30. | Galda palksteņi | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 56 000 |
| 31. | Palksteņi-modinātāji | 55 | 400 | 22 000 | 1 600 | 88 000 |
| 32. | Dvīkļu skappi | 1 111 | 10 | 11 110 | 40 | 44 440 |
| 33. | Balens | 959 | 10 | 9 580 | 40 | 38 360 |
| 34. | Grāmatu skappi | 874 | 10 | 8 760 | 40 | 34 960 |
| 35. | Taltas, milcitas | 860 | 11 | 9 460 | 44 | 37 840 |
| 36. | Rakstīangalci | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 32 000 |
| 37. | Roka [?] vienguļa-mas, ar malražiem | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 34 000 |
| 38. | Pasidimas galdi, apaļi | 590 | 10 | 5 800 | 40 | 23 200 |
| 39. | Kristi, [?] 6 gabali | 636 | 10 | 6 360 | 40 | 25 440 |
| 40. | Sieviešu [?] «Riga» | 750 | 10 | 7 500 | 40 | 30 000 |
| 41. | Viriešu velasipidi «Riga» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 42. | Fotoaparāli «FED-2» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 43. | Fotoaparāli «Semna» | 140 | 200 | 20 000 | 800 | 112 000 |
| 44. | Rokas šajmalinas | 583 | 20 | 11 000 | 80 | 46 640 |
| 45. | Spēnu «Novusu» | 182 | 10 | 1 820 | 40 | 7 200 |
| 46. | Galdaudi | 180 | 200 | 36 000 | 800 | 144 000 |
| 47. | Galtas pārvagas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 48. | Sieviešu rokas somas, lidas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 49. | Sieviešu [?] zāla | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 36 800 |
| 50. | Barstirmahīdrometri | 46 | 200 | 9 200 | 800 | 36 800 |
| 51. | Viriešu [?] vilnas | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 52. | Goļas malinas Nr. 5, lugums | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| 53. | Eloktriskie gluolelji | 34 | 400 | 26 400 | 2 400 | 105 600 |
| 54. | Jaunuudrabs lējkasmas | 36 | 400 | 14 400 | 1 400 | 57 600 |
| 55. | Eloktriskie [?] [?] dinamiskā | 34 | 400 | 13 600 | 1 600 | 54 400 |
| 56. | Comodini | 28 | 400 | 11 200 | 1 600 | 44 800 |
| 57. | Pādensicas | 26 | 500 | 20 000 | 3 200 | 83 200 |
| 58. | Dambroto-laba spēku | 25 | 600 | 20 000 | 3 200 | 80 000 |
| 59. | Pildaņalvas | 25 | 1 000 | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| 60. | Eloktriskie plītīņas | 24 | 400 | 9 600 | 1 600 | 38 400 |
| 61. | Papirosu otvijas | 23 | 400 | 9 200 | 1 600 | 36 800 |
| 62. | Skižianās piederumi «Almaz» | 23 | 600 | 16 400 | 3 200 | 73 600 |
| 63. | Termeni | 20 | 1 000 | 20 000 | 4 000 | 80 000 |
| 64. | Alkumi | 16 | 1 000 | 16 000 | 4 000 | 64 000 |
| 65. | Raseties U-1 | 13 | 1 200 | 15 600 | 4 000 | 62 400 |
| | Kopā | | 12 130 | 795 900 | 48 520 | 3 183 600 |
«B». NAUDAS LAIMESTI.
| Laimestu apmēri | Vieni izlaidumi | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| | skrīts | navrat | skrīts | navrat |
| 1 000 rubļu | 5 | 5 000 | 20 | 20 000 |
| 500 rubļu | 5 | 2 500 | 20 | 10 000 |
| 100 rubļu | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 10 rubļu | 67 600 | 676 600 | 270 640 | 2 790 400 |
| Kopā | 67 070 | 704 100 | 271 690 | 2 [?] 400 |
| Pavinam | 80 000 | 1 500 000 | 320 000 | 6 000 000 |
[?] [?] Mādeslovas.
[?] [?] Nr. [?] [?] 1 [?] 11 [?]
[?] un [?] [?] Apš. [?] VĪT.
AI (Unreviewed)
Provenance Generated by mistral-ocr-latest on 23.07.2026
1959. YEAR MONEY AND GOODS LOTTERY
[?] [?]
The total sum of the money and goods lottery is set at 12 million rubles. For this sum, [?] 5-ruble [?] tickets are issued.
The total prize sum of the lottery amounts to 50 percent of the issued [?] sum.
Lottery tickets are issued in separate releases of 3 million rubles each.
Each release consists of 5000 series, and each series contains 200 tickets.
Series numbering is as follows:
in the first release from No. 50 001 to No. 55 000;
in the second release from No. 35 001 to No. 40 000;
in the third release from No. 40 001 to No. 45 000;
in the fourth release from No. 45 001 to No. 50 000.
Each series contains 200 tickets from No. 001 to No. 200.
[?] is not held separately for each release. The prize draw for the first lottery release will take place on April 15, 1958, for the second — on June 30, for the [?] — on September 15, and for the fourth release on November 30.
In each [?], 30,000 prizes worth 1,500,000 rubles are drawn for one lottery ticket release.
"A". GOODS PRIZES.
| No. | [?] [?] | One [?] [?] | One release | | Four releases | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | value | quantity | total value | quantity | total value |
| 1. | Automobile "Moskvich" | 25 000 | 1 | 25 000 | 4 | 100 000 |
| 2. | Motor scooter EZ-56 with sidecar | 7 700 | 1 | 7 700 | 4 | 30 800 |
| 3. | Motor scooter K-173 | 4 100 | 4 | 16 400 | 16 | 65 600 |
| 4. | Motor scooter M-1-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 16 | 46 000 |
| 5. | Motorcycle T-200 | 5 000 | 2 | 10 000 | 8 | 60 000 |
| 6. | Motorcycles "Vyatka-150" | 3 900 | 3 | 11 700 | 12 | 46 900 |
| 7. | Outboard motor "Moskva" | 2 500 | 3 | 7 500 | 12 | 30 000 |
| 8. | Pianos, model "Riga" | 6 200 | 4 | 24 800 | 16 | 99 200 |
| 9. | Accordions | 1 470 | 10 | 14 700 | 40 | 58 800 |
| 10. | Wristwatches | 65 | 200 | 13 600 | 800 | 52 000 |
| 11. | Mandolins | 55 | 200 | 11 000 | 800 | 44 000 |
| 12. | Televisions "Znamya" | 2 600 | 4 | 10 400 | 16 | 61 600 |
| 13. | Televisions "Record" | 1 750 | 7 | 12 250 | 28 | 49 000 |
| 14. | Radios "Lukos" | 2 500 | 3 | 6 900 | 12 | 27 600 |
| 15. | Radio receivers "Daugava" | 765 | 8 | 6 120 | 32 | 24 480 |
| 16. | Electric blankets | 100 | 10 | 1 800 | 40 | 7 200 |
| 17. | Refrigerators [?] | [?] 500 | 5 | 7 500 | 20 | 30 000 |
| 18. | Washing [?] [?] "Riga-55" | 900 | 4 | 3 600 | 16 | 14 400 |
| 19. | Sewing [?] "Calka" | 425 | 8 | 3 400 | 32 | 13 600 |
| 20. | Floor vacuum cleaners | 240 | 13 | 3 120 | 52 | 12 480 |
| 21. | Silver-plated tea sets | 1 955 | 6 | 11 730 | 24 | 46 920 |
| No. | Prize descriptions | One release value | One release | | Four releases | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 22. | "Malga" fabric returns (3 meters) [?] [?] | [?] 410 | 10 | 14 190 | 40 | 56 760 |
| 23. | Woolen fabric "Gloria" returns (3 meters) for men's suits | 1 653 | 10 | 10 520 | 40 | 42 120 |
| 24. | Woolen fabric [?] returns (3 meters) for women's [?] | [?] 020 | 10 | 10 200 | 40 | 40 800 |
| 25. | Semi-woolen fabric [?] returns (3 meters) for women's dresses 654 | | 15 | 9 610 | 60 | 39 240 |
| 26. | "Lukos" fabric returns (3 meters) for women's skirts | 333 | 10 | 3 330 | 40 | 13 320 |
| 27. | Wrist [?] "Moskva" [?] in case | 1 300 | 10 | 13 000 | 40 | 52 000 |
| 28. | Wristwatches [?] in case | 850 | 9 | 7 650 | 36 | 30 600 |
| 29. | Wristwatches "Pobeda" or "Zvezda" in metal case | 342 | 15 | 5 130 | 60 | 26 520 |
| 30. | Table clocks | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 56 000 |
| 31. | Alarm clocks | 55 | 400 | 22 000 | 1 600 | 88 000 |
| 32. | Double wardrobes | 1 111 | 10 | 11 110 | 40 | 44 440 |
| 33. | Sofas | 959 | 10 | 9 580 | 40 | 38 360 |
| 34. | Bookcases | 874 | 10 | 8 760 | 40 | 34 960 |
| 35. | Chairs, upholstered | 860 | 11 | 9 460 | 44 | 37 840 |
| 36. | Writing desks | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 32 000 |
| 37. | Single [?] beds with bedside tables | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 34 000 |
| 38. | Round occasional tables | 590 | 10 | 5 800 | 40 | 23 200 |
| 39. | Crystal, [?] 6 pieces | 636 | 10 | 6 360 | 40 | 25 440 |
| 40. | Women's [?] "Riga" | 750 | 10 | 7 500 | 40 | 30 000 |
| 41. | Men's bicycles "Riga" | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 42. | Cameras "FED-2" | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 43. | Cameras "Zenit" | 140 | 200 | 20 000 | 800 | 112 000 |
| 44. | Hand sewing machines | 583 | 20 | 11 000 | 80 | 46 640 |
| 45. | "Novus" billiard games | 182 | 10 | 1 820 | 40 | 7 200 |
| 46. | Dining tables | 180 | 200 | 36 000 | 800 | 144 000 |
| 47. | Travel bags | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 48. | Women's handbags, leather | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 49. | Women's [?] grass | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 36 800 |
| 50. | Barometers | 46 | 200 | 9 200 | 800 | 36 800 |
| 51. | Men's [?] wool | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| No. | Prize descriptions | One release value | One release | | Four releases | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | quantity | total value | quantity | total value |
| 52. | Gooseberry harvesters No. 5, set | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| 53. | Electric irons | 34 | 400 | 26 400 | 2 400 | 105 600 |
| 54. | Stainless steel cutlery | 36 | 400 | 14 400 | 1 400 | 57 600 |
| 55. | Electric [?] [?] dynamic | 34 | 400 | 13 600 | 1 600 | 54 400 |
| 56. | Chests of drawers | 28 | 400 | 11 200 | 1 600 | 44 800 |
| 57. | Slippers | 26 | 500 | 20 000 | 3 200 | 83 200 |
| 58. | Checkers-chess sets | 25 | 600 | 20 000 | 3 200 | 80 000 |
| 59. | Fountain pens | 25 | 1 000 | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| 60. | Electric hotplates | 24 | 400 | 9 600 | 1 600 | 38 400 |
| 61. | Cigarette lighters | 23 | 400 | 9 200 | 1 600 | 36 800 |
| 62. | "Almaz" toilet sets | 23 | 600 | 16 400 | 3 200 | 73 600 |
| 63. | Thermoses | 20 | 1 000 | 20 000 | 4 000 | 80 000 |
| 64. | Mirrors | 16 | 1 000 | 16 000 | 4 000 | 64 000 |
| 65. | Razors U-1 | 13 | 1 200 | 15 600 | 4 000 | 62 400 |
| | Total | | 12 130 | 795 900 | 48 520 | 3 183 600 |
"B". CASH PRIZES.
| Prize amounts | One release | | Four releases | |
| --- | --- | --- | --- |
| | quantity | total value | quantity | total value |
| 1 000 rubles | 5 | 5 000 | 20 | 20 000 |
| 500 rubles | 5 | 2 500 | 20 | 10 000 |
| 100 rubles | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 10 rubles | 67 600 | 676 600 | 270 640 | 2 706 400 |
| Total | 67 070 | 704 100 | 271 690 | 2 816 400 |
| Including | 80 000 | 1 500 000 | 320 000 | 6 000 000 |
[?] [?] Regulations.
[?] [?] No. [?] [?] 1 [?] 11 [?]
[?] and [?] [?] Approved. [?] VĪT
[?] [?]
The total sum of the money and goods lottery is set at 12 million rubles. For this sum, [?] 5-ruble [?] tickets are issued.
The total prize sum of the lottery amounts to 50 percent of the issued [?] sum.
Lottery tickets are issued in separate releases of 3 million rubles each.
Each release consists of 5000 series, and each series contains 200 tickets.
Series numbering is as follows:
in the first release from No. 50 001 to No. 55 000;
in the second release from No. 35 001 to No. 40 000;
in the third release from No. 40 001 to No. 45 000;
in the fourth release from No. 45 001 to No. 50 000.
Each series contains 200 tickets from No. 001 to No. 200.
[?] is not held separately for each release. The prize draw for the first lottery release will take place on April 15, 1958, for the second — on June 30, for the [?] — on September 15, and for the fourth release on November 30.
In each [?], 30,000 prizes worth 1,500,000 rubles are drawn for one lottery ticket release.
"A". GOODS PRIZES.
| No. | [?] [?] | One [?] [?] | One release | | Four releases | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | value | quantity | total value | quantity | total value |
| 1. | Automobile "Moskvich" | 25 000 | 1 | 25 000 | 4 | 100 000 |
| 2. | Motor scooter EZ-56 with sidecar | 7 700 | 1 | 7 700 | 4 | 30 800 |
| 3. | Motor scooter K-173 | 4 100 | 4 | 16 400 | 16 | 65 600 |
| 4. | Motor scooter M-1-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 16 | 46 000 |
| 5. | Motorcycle T-200 | 5 000 | 2 | 10 000 | 8 | 60 000 |
| 6. | Motorcycles "Vyatka-150" | 3 900 | 3 | 11 700 | 12 | 46 900 |
| 7. | Outboard motor "Moskva" | 2 500 | 3 | 7 500 | 12 | 30 000 |
| 8. | Pianos, model "Riga" | 6 200 | 4 | 24 800 | 16 | 99 200 |
| 9. | Accordions | 1 470 | 10 | 14 700 | 40 | 58 800 |
| 10. | Wristwatches | 65 | 200 | 13 600 | 800 | 52 000 |
| 11. | Mandolins | 55 | 200 | 11 000 | 800 | 44 000 |
| 12. | Televisions "Znamya" | 2 600 | 4 | 10 400 | 16 | 61 600 |
| 13. | Televisions "Record" | 1 750 | 7 | 12 250 | 28 | 49 000 |
| 14. | Radios "Lukos" | 2 500 | 3 | 6 900 | 12 | 27 600 |
| 15. | Radio receivers "Daugava" | 765 | 8 | 6 120 | 32 | 24 480 |
| 16. | Electric blankets | 100 | 10 | 1 800 | 40 | 7 200 |
| 17. | Refrigerators [?] | [?] 500 | 5 | 7 500 | 20 | 30 000 |
| 18. | Washing [?] [?] "Riga-55" | 900 | 4 | 3 600 | 16 | 14 400 |
