
LPSR 1962. gada naudas un mantu loterijas noteikumi
Plakāts
- Identifikators
- JS552
- Kategorija
- P.9. Reklāmas plakāti (preces un pakalpojumi)
- Tēma
- P.9.1. Loterijas (vērtspapīri un valsts aizņēmumi)
- Plaukts
- E.2.
- Nosaukums
- LPSR 1962. gada naudas un mantu loterijas noteikumi
- Gads
- 1961
- Autors
- H. Šeijers
- Izdevniecība
- Latvijas Valsts izdevniecība
- Vieta
- Rīga
- Metode
- Ofsetspiedums
- Izmērs
- 57 x 80,5 cm
- Saglabātība
- 10
- Metiens
- 10 000
- Skaits
- 1
- Valoda
-
latviešu
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 23.07.2026
Plakāts ir sadalīts divās galvenajās daļās ar kontrastainām krāsām — zilu fonu augšdaļā un oranžu apakšdaļā. Augšdaļā lieliem, treknrakstā burtiem uzrakstīts teksts, kas izkārtots lokā, izmantojot gaiši zilu un baltu krāsu. Apakšējā oranžajā daļā attēlotas vairākas melnbaltas ilustrācijas — motocikls, televizors, radiouztvērējs, fotoaparāts, divi dažādi ledusskapji, vakuumsūcējs un automašīna. Katra priekšmeta kontūras ir vienkāršas un stilizētas. Labajā pusē vertikāli novietots tabulas veida saraksts ar skaitļiem un īsiem tekstiem, kas ietver arī kolonnas un rindas. Plakāta labajā malā, uz zila fona, redzama neliela tabula ar cipariem. Krāsas un formas ir kontrastainas, bet harmoniski sadalītas pa visu laukumu.
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 21.07.2026
LATVIJAS PSR
1962. GADA
NAUDAS UN MANTU
LOTERIJAS
noteikumi
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 2 400 000 rubļu apmērā. Par [?] sammu tiek izlaistas biļetes 30 kap. vērtību katra.
Loterija sadalīta 4 izlaidamos pa 600 000 rubļu katrā.
Loterijas laimesta kopsumma [?] 1 200 000 rubļu jeb 50 procentus no izlaista biļesu [?]
Loterijas biļetes tiek izlaistas atsevišķas kārtās pa 300 000 rubļiem katrā, pa divām kārtām katrā izlaidomā.
Katra kārtā sastāv no 6000 sērijām ar šādu numerāvīja:
[?] izlaidomā no Nr. 20001 līdz Nr. 24000;
otrajā izlaidomā no Nr. 24001 līdz Nr. 28000;
trešajā izlaidomā no Nr. 28001 līdz Nr. 32000;
[?] izlaidomā no Nr. 32001 līdz Nr. 36000.
Katrā sērijā ir 250 biļetes no Nr. 001 līdz Nr. 250.
Loterijas laimesta izluses 1962. gadā notiks:
pirmajam izlaidomam — 18. [?] [?]
otrajam izlaidomam — 17. jūnijā Cēsis;
trešajam izlaidomam — 16. [?] Ventspili;
retartajam izlaidomam — 29. [?] Rīgā.
Katrā izlusi vienā kārtā par 300 000 rubļiem tiek [?] 100 000 laimesta 150 000 rubļu vērtībā, tai skaitā 2000 mantu laimesta 50 000 rubļu kopvērtībā un 97 400 naudas laimesta 100 000 rubļu kopvērtībā.
„A“. MANTU LAIMESTI
| Nr. p. s. | Priekļumta [?] | Vienā [?] vērtība | Vienā kārtā (par [?] 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 1. | Automašinas «Moskvič» | 2 500 | 1 | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 2. | Motociāli [?] ar blakuvāģi | 770 | 1 | 770 | 8 | 6 160 |
| 3. | Motociāli K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6 880 |
| 4. | Motociāli M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7 200 |
| 5. | Motorulieri T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4 000 |
| 6. | Laiva motori «Strela» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1 984 |
| 7. | Mopēdi «Rīga» | 180 | 10 | 1 800 | 80 | 14 400 |
| 8. | Motorelonipēdi «Gauja» | 150 | 10 | 1 500 | 80 | 12 000 |
| 9. | Pianino «Rīga» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6 512 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 10. | Akordomi ar fotrāļiem | 201 | 5 | 1 005 | 40 | 8 040 |
| 11. | Bajāni ar fotrāļiem | 138,50 | 8 | 1 108 | 64 | 8 864 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7 488 |
| 13. | Televizori «Rekord» | 210 | 10 | 2 100 | 80 | 16 800 |
| 14. | Radixlas «Latvija» | 132,25 | 10 | 1 322,50 | 80 | 10 580 |
| 15. | Radixlas «Sakta» | 126,50 | 10 | 1 265 | 80 | 10 120 |
| 16. | Magnetoloni «Djepr» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5 800 |
| 17. | Ledusskapji «Zil-Moskva» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7 440 |
| 18. | Ledusskapji «Oka» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6 720 |
| 19. | Ledusskapji «Saratov» | 150 | 9 | 1 350 | 72 | 10 800 |
| 20. | Veļas [?] mašinas «Rīga-tēi» | 90 | 16 | 1 440 | 128 | 11 520 |
| 21. | Puteķu sāvēji «Raksta» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5 440 |
| 22. | Kājmīnamās šojmašinas | 116,60 | 10 | 1 166 | 80 | 9 328 |
| 23. | Goļānistahu tekārtas | 351,50 | 1 | 351,50 | 8 | 2 812 |
| 24. | Grāmata skapji | 104 | 10 | 1 040 | 80 | 8 320 |
| 25. | Drebju skapji | 100 | 12 | 1 200 | 96 | 9 600 |
| 26. | Buteles | 95,90 | 10 | 929 | 80 | 7 672 |
| 27. | Bakstāmgaldi | 75 | 15 | 1 125 | 120 | 9 000 |
| 28. | Stāvšampu | 15,90 | 250 | 3 975 | 2 000 | 31 800 |
| 29. | Paklāji (fabrikas izstrādājums) | 59 | 16 | 944 | 128 | 7 552 |
| 30. | Rokas pulksteņi «Kirova» zelta ietvarā | 130 | 5 | 650 | 40 | 5 200 |
| 31. | Rokas pulksteņi «Era» zelta ietvarā | 95 | 5 | 475 | 40 | 3 800 |
| 32. | Rokas pulksteņi «Zarja» zelta ietvarā | 83,50 | 10 | 835 | 80 | 6 480 |
| 33. | Rokas pulksteņi «Rodina» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7 480 |
| 34. | Rokas pulksteņi «Sport» | 42,50 | 16 | 680 | 128 | 5 440 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 35. | Pulksteni-medinātāji, mazgāharīta | 7,50 | 250 | 1 875 | 2 000 | 15 000 |
| 36. | Falsaparāti «Drag» | 70 | 13 | 910 | 104 | 7 280 |
| 37. | Falsaparāti «Zarja» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4 104 |
| 38. | Kinokameras «Sport» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4 800 |
| 39. | Binokļi, laska | 37 | 10 | 370 | 80 | 2 960 |
| 40. | Tūristo tefils | 30 | 20 | 600 | 160 | 4 800 |
| 41. | Spīningošanas piederumu komplekti | 25,20 | 15 | 378 | 120 | 3 024 |
| 42. | Galdanti | 4,20 | 250 | 1 050 | 2 000 | 8 400 |
| 43. | Cezoolāni | 3,24 | 500 | 1 620 | 4 000 | 12 960 |
| 44. | Pilāspalvu un zimuļu komplekti | 3 | 500 | 1 500 | 4 000 | 12 000 |
| 45. | Mazā padomju enciklopēdija (10 sejumi) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Krievu-latviešu vārdinca (2 sejumi) | 6,20 | 250 | 1 550 | 2 000 | 12 400 |
| 47. | Alhomi «Rīga» | 4 | 250 | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
| Kopā | 2 600 | 50 000 | 20 800 | 400 000 |
„B“. NAUDAS LAIMESTI
| Nr. p. s. | Laimesta apmērī | Vienā kārtā | | [?] kārtās | |
| --- | --- |
| skaits | kopsumma | skaits | kopsumma |
| 1. | 200 rubļu | 1 | 200 | 8 | 1 600 |
| 2. | 100 rubļu | 3 | 300 | 24 | 2 400 |
| 3. | 50 rubļu | 14 | 700 | 112 | 5 600 |
| 4. | 20 rubļu | 22 | 440 | 176 | 3 520 |
| 5. | 5 rubļu | 250 | 1 250 | 2 000 | 10 000 |
| 6. | 1 rablis | 97 110 | 97 110 | 776 880 | 776 880 |
| Kopā | | 97 400 | 100 000 | 779 200 | 800 000 |
| Pavīsam | | 100 000 | 150 000 | 800 000 | 1 200 000 |
Latvijas [?] 1962. [?] g. [?] [?] - [?] Vienā [?] PSR [?] [?] Rīgā, [?] Nr. [?]
LATVIJAS [?] [?]
[?] 1962
[?] g. 6. 3.6.-27. 09.70. Eglīts Gaurija 40.-50. - Zārlīga 2.000 pls. Vienā rīvedē. Izpares Latvijas PSR kritiēra neizskāju Valparīdiņu izpamotīru pārsteku Paaugļingrāfā, Rīgā, Padma lab. ir. Reģis Nr. 1/26.
1962. GADA
NAUDAS UN MANTU
LOTERIJAS
noteikumi
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 2 400 000 rubļu apmērā. Par [?] sammu tiek izlaistas biļetes 30 kap. vērtību katra.
Loterija sadalīta 4 izlaidamos pa 600 000 rubļu katrā.
Loterijas laimesta kopsumma [?] 1 200 000 rubļu jeb 50 procentus no izlaista biļesu [?]
Loterijas biļetes tiek izlaistas atsevišķas kārtās pa 300 000 rubļiem katrā, pa divām kārtām katrā izlaidomā.
Katra kārtā sastāv no 6000 sērijām ar šādu numerāvīja:
[?] izlaidomā no Nr. 20001 līdz Nr. 24000;
otrajā izlaidomā no Nr. 24001 līdz Nr. 28000;
trešajā izlaidomā no Nr. 28001 līdz Nr. 32000;
[?] izlaidomā no Nr. 32001 līdz Nr. 36000.
Katrā sērijā ir 250 biļetes no Nr. 001 līdz Nr. 250.
Loterijas laimesta izluses 1962. gadā notiks:
pirmajam izlaidomam — 18. [?] [?]
otrajam izlaidomam — 17. jūnijā Cēsis;
trešajam izlaidomam — 16. [?] Ventspili;
retartajam izlaidomam — 29. [?] Rīgā.
Katrā izlusi vienā kārtā par 300 000 rubļiem tiek [?] 100 000 laimesta 150 000 rubļu vērtībā, tai skaitā 2000 mantu laimesta 50 000 rubļu kopvērtībā un 97 400 naudas laimesta 100 000 rubļu kopvērtībā.
„A“. MANTU LAIMESTI
| Nr. p. s. | Priekļumta [?] | Vienā [?] vērtība | Vienā kārtā (par [?] 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 1. | Automašinas «Moskvič» | 2 500 | 1 | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 2. | Motociāli [?] ar blakuvāģi | 770 | 1 | 770 | 8 | 6 160 |
| 3. | Motociāli K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6 880 |
| 4. | Motociāli M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7 200 |
| 5. | Motorulieri T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4 000 |
| 6. | Laiva motori «Strela» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1 984 |
| 7. | Mopēdi «Rīga» | 180 | 10 | 1 800 | 80 | 14 400 |
| 8. | Motorelonipēdi «Gauja» | 150 | 10 | 1 500 | 80 | 12 000 |
| 9. | Pianino «Rīga» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6 512 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 10. | Akordomi ar fotrāļiem | 201 | 5 | 1 005 | 40 | 8 040 |
| 11. | Bajāni ar fotrāļiem | 138,50 | 8 | 1 108 | 64 | 8 864 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7 488 |
| 13. | Televizori «Rekord» | 210 | 10 | 2 100 | 80 | 16 800 |
| 14. | Radixlas «Latvija» | 132,25 | 10 | 1 322,50 | 80 | 10 580 |
| 15. | Radixlas «Sakta» | 126,50 | 10 | 1 265 | 80 | 10 120 |
| 16. | Magnetoloni «Djepr» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5 800 |
| 17. | Ledusskapji «Zil-Moskva» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7 440 |
| 18. | Ledusskapji «Oka» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6 720 |
| 19. | Ledusskapji «Saratov» | 150 | 9 | 1 350 | 72 | 10 800 |
| 20. | Veļas [?] mašinas «Rīga-tēi» | 90 | 16 | 1 440 | 128 | 11 520 |
| 21. | Puteķu sāvēji «Raksta» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5 440 |
| 22. | Kājmīnamās šojmašinas | 116,60 | 10 | 1 166 | 80 | 9 328 |
| 23. | Goļānistahu tekārtas | 351,50 | 1 | 351,50 | 8 | 2 812 |
| 24. | Grāmata skapji | 104 | 10 | 1 040 | 80 | 8 320 |
| 25. | Drebju skapji | 100 | 12 | 1 200 | 96 | 9 600 |
| 26. | Buteles | 95,90 | 10 | 929 | 80 | 7 672 |
| 27. | Bakstāmgaldi | 75 | 15 | 1 125 | 120 | 9 000 |
| 28. | Stāvšampu | 15,90 | 250 | 3 975 | 2 000 | 31 800 |
| 29. | Paklāji (fabrikas izstrādājums) | 59 | 16 | 944 | 128 | 7 552 |
| 30. | Rokas pulksteņi «Kirova» zelta ietvarā | 130 | 5 | 650 | 40 | 5 200 |
| 31. | Rokas pulksteņi «Era» zelta ietvarā | 95 | 5 | 475 | 40 | 3 800 |
| 32. | Rokas pulksteņi «Zarja» zelta ietvarā | 83,50 | 10 | 835 | 80 | 6 480 |
| 33. | Rokas pulksteņi «Rodina» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7 480 |
| 34. | Rokas pulksteņi «Sport» | 42,50 | 16 | 680 | 128 | 5 440 |
| Nr. p. s. | Priekļumta nousskums | Vienā priekšmeta vērtība | Vienā kārtā (par 300 000 rib.) | | 5 kārtās (par vienas 4 izlaidomam) | |
| --- |
| skaits | kopvērtība | skaits | kopvērtība |
| 35. | Pulksteni-medinātāji, mazgāharīta | 7,50 | 250 | 1 875 | 2 000 | 15 000 |
| 36. | Falsaparāti «Drag» | 70 | 13 | 910 | 104 | 7 280 |
| 37. | Falsaparāti «Zarja» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4 104 |
| 38. | Kinokameras «Sport» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4 800 |
| 39. | Binokļi, laska | 37 | 10 | 370 | 80 | 2 960 |
| 40. | Tūristo tefils | 30 | 20 | 600 | 160 | 4 800 |
| 41. | Spīningošanas piederumu komplekti | 25,20 | 15 | 378 | 120 | 3 024 |
| 42. | Galdanti | 4,20 | 250 | 1 050 | 2 000 | 8 400 |
| 43. | Cezoolāni | 3,24 | 500 | 1 620 | 4 000 | 12 960 |
| 44. | Pilāspalvu un zimuļu komplekti | 3 | 500 | 1 500 | 4 000 | 12 000 |
| 45. | Mazā padomju enciklopēdija (10 sejumi) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Krievu-latviešu vārdinca (2 sejumi) | 6,20 | 250 | 1 550 | 2 000 | 12 400 |
| 47. | Alhomi «Rīga» | 4 | 250 | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
| Kopā | 2 600 | 50 000 | 20 800 | 400 000 |
„B“. NAUDAS LAIMESTI
| Nr. p. s. | Laimesta apmērī | Vienā kārtā | | [?] kārtās | |
| --- | --- |
| skaits | kopsumma | skaits | kopsumma |
| 1. | 200 rubļu | 1 | 200 | 8 | 1 600 |
| 2. | 100 rubļu | 3 | 300 | 24 | 2 400 |
| 3. | 50 rubļu | 14 | 700 | 112 | 5 600 |
| 4. | 20 rubļu | 22 | 440 | 176 | 3 520 |
| 5. | 5 rubļu | 250 | 1 250 | 2 000 | 10 000 |
| 6. | 1 rablis | 97 110 | 97 110 | 776 880 | 776 880 |
| Kopā | | 97 400 | 100 000 | 779 200 | 800 000 |
| Pavīsam | | 100 000 | 150 000 | 800 000 | 1 200 000 |
Latvijas [?] 1962. [?] g. [?] [?] - [?] Vienā [?] PSR [?] [?] Rīgā, [?] Nr. [?]
LATVIJAS [?] [?]
[?] 1962
[?] g. 6. 3.6.-27. 09.70. Eglīts Gaurija 40.-50. - Zārlīga 2.000 pls. Vienā rīvedē. Izpares Latvijas PSR kritiēra neizskāju Valparīdiņu izpamotīru pārsteku Paaugļingrāfā, Rīgā, Padma lab. ir. Reģis Nr. 1/26.