
Naudas un mantu loterija (krievu val.)
Plakāts
- Identifikators
- JS551
- Kategorija
- P.9. Reklāmas plakāti (preces un pakalpojumi)
- Tēma
- P.9.1. Loterijas (vērtspapīri un valsts aizņēmumi)
- Plaukts
- E.2.
- Nosaukums
- Naudas un mantu loterija (krievu val.)
- Gads
- 1960
- Autors
- Kārlis Goldmanis
- Izdevniecība
- Latvijas Valsts izdevniecība
- Vieta
- Rīga
- Metode
- Ofsetspiedums
- Izmērs
- 57 x 80 cm
- Saglabātība
- 10
- Metiens
- 8 000
- Skaits
- 1
- Valoda
-
krievu
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 23.07.2026
Plakāts ir veidots vertikālā formātā ar zaļu fonu augšdaļā un apakšdaļā. Augšējā daļā lieliem, dzelteniem burtiem uzrakstīts teksts, zem kura norādīts gads ar mazākiem baltiem burtiem. Labajā pusē attēlotas trīs dažādas transporta līdzekļu ilustrācijas: sarkanā un dzeltenā autobusa, sarkanā un dzeltenā mikroautobusa un dzeltena automašīna ar sarkanu jumtu, kas novietotas uz diagonāliem oranžiem un dzelteniem trijstūriem. Kreisajā pusē redzamas vēl trīs transportlīdzekļu bildes: dzeltena motocikla ar sarkanu sēdekli, dzeltena kravas automašīna un sarkana ar dzeltenu motora riteņratu, kas arī novietotas uz oranžiem un dzelteniem trijstūriem. Apakšējā daļā ir tabulas ar baltu fonu un melniem burtiem, sadalītas divās kolonnās. Plakāta dizains ir ģeometrisks, izmantojot asus leņķus un kontrastainas krāsas.
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 21.07.2026
УСЛОВИЯ
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 1960 ГОДА ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Лотерея подразделяется на 4 выпуска. В первом выпуске имеется лотерейных билетов на 6 [?] рублей, [?] втором — из 8 [?] рублей, в третьем [?] 9 миллионов рублей и в четвертом — из 6 миллионов рублей.
Стоимость лотерейного билета — 5 рубля. Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами по 3 миллиона рублей. [?] выигрывают по лотере состоится в 1960 году: по первому выпуску — 15 марта, по второму выпуску — 15 июня, по третьему выпуску — 15 сентября и по четвертому выпуску — 20 ноября.
В каждом тираже на один разряд в 3 миллиона рублей разыгрывается [?] 000 выигрывей на 1 500 000 рублей, в том числе [?] [?] выигрышей на 657 450 рублей и 79 [?] денежные выигрышей на 642 900 рублей.
„А“. ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШИ
| № п/п | Наименование [?] | Единицы [?] руб. | На [?] разряд (в [?] [?] руб.) | На [?] [?] (на [?] | |
| --- | --- |
| [?] | [?] [?] (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 1. | Автомашины «Москвич» | 25 000 | 1 | 25 000 | 9 | 225 000 | |
| 2. | Мотоциклы ИЖ-50 с [?] | [?] 700 | 1 | 7 700 | 9 | 69 300 | |
| 3. | Мотоциклы К-175 | 4 100 | 5 | 12 300 | 27 | 110 700 | |
| 4. | Мотоциклы М-5-М | 3 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 5. | Мотоциклузы «Литв»-150 | 3 000 | 3 | 11 700 | 27 | 105 300 | |
| 6. | Леденные моторы «ЗИФ» | 1 200 | 3 | 3 700 | 27 | 34 020 | |
| 7. | Пиккино «Рига» | 6 200 | 4 | 24 800 | 36 | 223 200 | |
| 8. | Авиоративы с футлярами | 1 500 | 6 | 9 400 | 54 | 85 520 | |
| 9. | Близы с футлярами | 1 365 | 8 | 11 000 | 72 | 99 720 | |
| 10. | Телемоторы «Лампа» | 2 000 | 5 | 14 000 | 45 | 126 000 | |
| 11. | Телемоторы «Ревера» | 1 750 | 7 | 12 250 | 63 | 110 250 | |
| 12. | Радиорасминки «Фестиваль» | 2 400 | 5 | 12 000 | 45 | 108 000 | |
| 13. | Радианы «Санта» | 1 100 | 5 | 5 500 | 45 | 49 500 | |
| 14. | Радианы «Авиора» | 950 | 10 | 9 500 | 90 | 85 500 | |
| 15. | Холодильники «Саратов» | 1 500 | 6 | 9 000 | 54 | 81 000 | |
| 16. | Стиральные машины «Рига-25» | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 17. | Выпечены «Ракета» | 400 | 10 | 4 000 | 90 | 36 000 | |
| 18. | Политеры | 240 | 16 | 3 940 | 148 | 26 340 | |
| 19. | Отрезы [?] [?] «Буква» по 3 метра на женские полки | 654 | 10 | 6 540 | 90 | 58 000 | |
| 20. | Отрезы длительной ткани «Ломс» по 3 метра на женские полки | 333 | 9 | 2 997 | 81 | 26 973 | |
| 21. | Часы наручные «Москва» в золотом корпусе | 1 300 | 9 | 11 700 | 81 | 105 300 | |
| 22. | Часы наручные «Заря» в золотом корпусе | 950 | 11 | 9 350 | 90 | 84 150 | |
| 23. | Часы наручные «Кама» | 325 | 10 | 3 250 | 90 | 29 250 | |
| 24. | Часы наручные «Звезда» | 280 | 11 | 3 000 | 90 | 27 720 | |
| № п/п | Наименование предмета | Единицы в руб. | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) | |
| --- | --- |
| Выпечены | Общие суммы (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 25. | Часы-будильники | 40 | 200 | 8 000 | 1 000 | 72 000 | |
| 26. | Гарнитур для столовой | 7 714 | 1 | 7 714 | 9 | 69 426 | |
| 27. | Гарнитур для однокомнатной квартиры | 1 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 28. | Шкафы колотные | 1 111 | 9 | 8 000 | 81 | 69 001 | |
| 29. | Буфеты | 920 | 10 | 8 500 | 90 | 56 510 | |
| 30. | Шкафы комнаты | 974 | 10 | 8 750 | 100 | 78 600 | |
| 31. | Тахты мягкие | 560 | 10 | 8 000 | 90 | 77 400 | |
| 32. | Столы несложные | 600 | 11 | 8 500 | 90 | 79 200 | |
| 33. | Кровати деревенские, [?] с матросами | 600 | 10 | 6 600 | 90 | 54 000 | |
| 34. | Столы обеденные круглые | 483 | 10 | 4 830 | 90 | 45 470 | |
| 35. | Столы [?] 6 штук | 630 | 10 | 6 560 | 90 | 57 240 | |
| 36. | Фотоникараты «Зеркала» | 1 200 | 10 | 12 000 | 90 | 100 000 | |
| 37. | Фотоникараты «Синяя-24» | 170 | 200 | 34 000 | 1 000 | 300 000 | |
| 38. | Пешные швейные [?] | [?] 100 | 10 | 11 600 | 90 | 104 940 | |
| 39. | Ручные швейные машины | 503 | 10 | 5 850 | 90 | 52 470 | |
| 40. | Ковры фабричной работы | 500 | 10 | 5 850 | 90 | 50 400 | |
| 41. | Кашины (ковры) | 250 | 15 | 2 750 | 135 | 25 750 | |
| 42. | Сыструн | 150 | 15 | 2 700 | 135 | 24 000 | |
| 43. | Покровища для кровати | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 44. | Велосипеды [?] «Ласточка» | 470 | 10 | 4 790 | 90 | 45 110 | |
| 45. | Велосипеды подрастающие «Орловка» | 460 | 10 | 4 690 | 90 | 42 210 | |
| 46. | Сумки женские пожилые | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 47. | Ленты женские шелковые | 70 | 200 | 14 000 | 1 000 | 126 000 | |
| 48. | Универсальные кухонные машины | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 49. | Набор сановикиста | 275 | 20 | 5 500 | 180 | 49 500 | |
| 50. | Эдитурические брюхсы | 130 | 200 | 26 000 | 1 000 | 254 000 | |
| 51. | Бараторингограмеры | 46 | 200 | 9 200 | 1 000 | 82 000 | |
| 52. | Массрубки чугунные | 45 | 400 | 18 000 | 3 000 | 162 000 | |
| 53. | Электрические узоры | 46 | 600 | 35 200 | 7 200 | 318 000 | |
| 54. | Чемодоны | 28 | 600 | 16 800 | 5 400 | 151 200 | |
| 55. | Авиоручки | 25 | 1 000 | 40 000 | 14 400 | 360 000 | |
| 56. | Термосы | 28 | 1 000 | 36 000 | 16 [?] | [?] 000 | |
| Итого | 6 870 | 657 400 | 62 730 | 5 916 600 | |
„Б“. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫИГРЫШИ
| Размер выпуска | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) |
| --- |
| | Выпечены | Общие суммы | Выпечены | Общие суммы (в руб.) |
| 5000 рублей | 1 | 5 000 | 9 | 45 000 |
| 1000 рублей | 4 | 4 000 | 36 | 36 000 |
| 500 рублей | 15 | 7 500 | 125 | 67 500 |
| 100 рублей | 200 | 20 000 | 1 500 | 100 000 |
| 50 рублей | 200 | 10 000 | 1 500 | 90 000 |
| 20 рублей | 1 000 | 20 000 | 9 000 | 100 000 |
| 10 рублей | 77 [?] | [?] [?] | [?] 400 | 6 [?] 900 |
| Итого | 79 050 | 645 000 | 7 [?] 270 | 7 [?] 400 |
| Всего | 86 000 | 1 500 000 | 774 000 | 13 500 000 |
[?] Зак. [?] № [?] [?]
[?] ГОСУДАРСТВЕННАЯ [?]
Газета [?] [?] — [?] 12 [?] [?] г. [?] Тираж [?] экз.
Отпечатано в [?] типографии. [?] Латвийской ССР. г. Рига, ул. [?] 12. Заказ № [?]
[?] № 1 [?]
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 1960 ГОДА ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Лотерея подразделяется на 4 выпуска. В первом выпуске имеется лотерейных билетов на 6 [?] рублей, [?] втором — из 8 [?] рублей, в третьем [?] 9 миллионов рублей и в четвертом — из 6 миллионов рублей.
Стоимость лотерейного билета — 5 рубля. Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами по 3 миллиона рублей. [?] выигрывают по лотере состоится в 1960 году: по первому выпуску — 15 марта, по второму выпуску — 15 июня, по третьему выпуску — 15 сентября и по четвертому выпуску — 20 ноября.
В каждом тираже на один разряд в 3 миллиона рублей разыгрывается [?] 000 выигрывей на 1 500 000 рублей, в том числе [?] [?] выигрышей на 657 450 рублей и 79 [?] денежные выигрышей на 642 900 рублей.
„А“. ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШИ
| № п/п | Наименование [?] | Единицы [?] руб. | На [?] разряд (в [?] [?] руб.) | На [?] [?] (на [?] | |
| --- | --- |
| [?] | [?] [?] (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 1. | Автомашины «Москвич» | 25 000 | 1 | 25 000 | 9 | 225 000 | |
| 2. | Мотоциклы ИЖ-50 с [?] | [?] 700 | 1 | 7 700 | 9 | 69 300 | |
| 3. | Мотоциклы К-175 | 4 100 | 5 | 12 300 | 27 | 110 700 | |
| 4. | Мотоциклы М-5-М | 3 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 5. | Мотоциклузы «Литв»-150 | 3 000 | 3 | 11 700 | 27 | 105 300 | |
| 6. | Леденные моторы «ЗИФ» | 1 200 | 3 | 3 700 | 27 | 34 020 | |
| 7. | Пиккино «Рига» | 6 200 | 4 | 24 800 | 36 | 223 200 | |
| 8. | Авиоративы с футлярами | 1 500 | 6 | 9 400 | 54 | 85 520 | |
| 9. | Близы с футлярами | 1 365 | 8 | 11 000 | 72 | 99 720 | |
| 10. | Телемоторы «Лампа» | 2 000 | 5 | 14 000 | 45 | 126 000 | |
| 11. | Телемоторы «Ревера» | 1 750 | 7 | 12 250 | 63 | 110 250 | |
| 12. | Радиорасминки «Фестиваль» | 2 400 | 5 | 12 000 | 45 | 108 000 | |
| 13. | Радианы «Санта» | 1 100 | 5 | 5 500 | 45 | 49 500 | |
| 14. | Радианы «Авиора» | 950 | 10 | 9 500 | 90 | 85 500 | |
| 15. | Холодильники «Саратов» | 1 500 | 6 | 9 000 | 54 | 81 000 | |
| 16. | Стиральные машины «Рига-25» | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 17. | Выпечены «Ракета» | 400 | 10 | 4 000 | 90 | 36 000 | |
| 18. | Политеры | 240 | 16 | 3 940 | 148 | 26 340 | |
| 19. | Отрезы [?] [?] «Буква» по 3 метра на женские полки | 654 | 10 | 6 540 | 90 | 58 000 | |
| 20. | Отрезы длительной ткани «Ломс» по 3 метра на женские полки | 333 | 9 | 2 997 | 81 | 26 973 | |
| 21. | Часы наручные «Москва» в золотом корпусе | 1 300 | 9 | 11 700 | 81 | 105 300 | |
| 22. | Часы наручные «Заря» в золотом корпусе | 950 | 11 | 9 350 | 90 | 84 150 | |
| 23. | Часы наручные «Кама» | 325 | 10 | 3 250 | 90 | 29 250 | |
| 24. | Часы наручные «Звезда» | 280 | 11 | 3 000 | 90 | 27 720 | |
| № п/п | Наименование предмета | Единицы в руб. | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) | |
| --- | --- |
| Выпечены | Общие суммы (в рублях) | Выпечены | Общие суммы (в рублях) | |
| 25. | Часы-будильники | 40 | 200 | 8 000 | 1 000 | 72 000 | |
| 26. | Гарнитур для столовой | 7 714 | 1 | 7 714 | 9 | 69 426 | |
| 27. | Гарнитур для однокомнатной квартиры | 1 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 | |
| 28. | Шкафы колотные | 1 111 | 9 | 8 000 | 81 | 69 001 | |
| 29. | Буфеты | 920 | 10 | 8 500 | 90 | 56 510 | |
| 30. | Шкафы комнаты | 974 | 10 | 8 750 | 100 | 78 600 | |
| 31. | Тахты мягкие | 560 | 10 | 8 000 | 90 | 77 400 | |
| 32. | Столы несложные | 600 | 11 | 8 500 | 90 | 79 200 | |
| 33. | Кровати деревенские, [?] с матросами | 600 | 10 | 6 600 | 90 | 54 000 | |
| 34. | Столы обеденные круглые | 483 | 10 | 4 830 | 90 | 45 470 | |
| 35. | Столы [?] 6 штук | 630 | 10 | 6 560 | 90 | 57 240 | |
| 36. | Фотоникараты «Зеркала» | 1 200 | 10 | 12 000 | 90 | 100 000 | |
| 37. | Фотоникараты «Синяя-24» | 170 | 200 | 34 000 | 1 000 | 300 000 | |
| 38. | Пешные швейные [?] | [?] 100 | 10 | 11 600 | 90 | 104 940 | |
| 39. | Ручные швейные машины | 503 | 10 | 5 850 | 90 | 52 470 | |
| 40. | Ковры фабричной работы | 500 | 10 | 5 850 | 90 | 50 400 | |
| 41. | Кашины (ковры) | 250 | 15 | 2 750 | 135 | 25 750 | |
| 42. | Сыструн | 150 | 15 | 2 700 | 135 | 24 000 | |
| 43. | Покровища для кровати | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 44. | Велосипеды [?] «Ласточка» | 470 | 10 | 4 790 | 90 | 45 110 | |
| 45. | Велосипеды подрастающие «Орловка» | 460 | 10 | 4 690 | 90 | 42 210 | |
| 46. | Сумки женские пожилые | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 | |
| 47. | Ленты женские шелковые | 70 | 200 | 14 000 | 1 000 | 126 000 | |
| 48. | Универсальные кухонные машины | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 | |
| 49. | Набор сановикиста | 275 | 20 | 5 500 | 180 | 49 500 | |
| 50. | Эдитурические брюхсы | 130 | 200 | 26 000 | 1 000 | 254 000 | |
| 51. | Бараторингограмеры | 46 | 200 | 9 200 | 1 000 | 82 000 | |
| 52. | Массрубки чугунные | 45 | 400 | 18 000 | 3 000 | 162 000 | |
| 53. | Электрические узоры | 46 | 600 | 35 200 | 7 200 | 318 000 | |
| 54. | Чемодоны | 28 | 600 | 16 800 | 5 400 | 151 200 | |
| 55. | Авиоручки | 25 | 1 000 | 40 000 | 14 400 | 360 000 | |
| 56. | Термосы | 28 | 1 000 | 36 000 | 16 [?] | [?] 000 | |
| Итого | 6 870 | 657 400 | 62 730 | 5 916 600 | |
„Б“. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫИГРЫШИ
| Размер выпуска | На один разряд (в 3 тыс. руб.) | На 3 процента (на все части вперёд) |
| --- |
| | Выпечены | Общие суммы | Выпечены | Общие суммы (в руб.) |
| 5000 рублей | 1 | 5 000 | 9 | 45 000 |
| 1000 рублей | 4 | 4 000 | 36 | 36 000 |
| 500 рублей | 15 | 7 500 | 125 | 67 500 |
| 100 рублей | 200 | 20 000 | 1 500 | 100 000 |
| 50 рублей | 200 | 10 000 | 1 500 | 90 000 |
| 20 рублей | 1 000 | 20 000 | 9 000 | 100 000 |
| 10 рублей | 77 [?] | [?] [?] | [?] 400 | 6 [?] 900 |
| Итого | 79 050 | 645 000 | 7 [?] 270 | 7 [?] 400 |
| Всего | 86 000 | 1 500 000 | 774 000 | 13 500 000 |
[?] Зак. [?] № [?] [?]
[?] ГОСУДАРСТВЕННАЯ [?]
Газета [?] [?] — [?] 12 [?] [?] г. [?] Тираж [?] экз.
Отпечатано в [?] типографии. [?] Латвийской ССР. г. Рига, ул. [?] 12. Заказ № [?]
[?] № 1 [?]
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-ocr-latest 23.07.2026
NOSACĪJUMI
NAUDAS UN PREČU LOTERIJAS 1960. GADA LATVIJAS PSR
Loterija tiek iedalīta 4 izlaidumos. Pirmajā izlaidumā ir loterijas biļešu par 6 [?] rubļiem, otrajā — par 8 [?] rubļiem, trešajā [?] 9 miljoniem rubļu un ceturtajā — par 6 miljoniem rubļu.
Loterijas biļetes cena — 5 rubļi. Loterijas biļetes tiek izlaistas atsevišķos šķiras par 3 miljoniem rubļu. [?] izlozes pēc loterijas notiks 1960. gadā: pēc pirmā izlaiduma — 15. martā, pēc otrā izlaiduma — 15. jūnijā, pēc trešā izlaiduma — 15. septembrī un pēc ceturtā izlaiduma — 20. novembrī.
Katrā izlozē uz vienu šķiru 3 miljonu rubļu mērogā tiek izspēlēti [?] 000 laimesti par 1 500 000 rubļiem, tajā skaitā [?] [?] laimesti par 657 450 rubļiem un 79 [?] naudas laimesti par 642 900 rubļiem.
„A“. PREČU LAIMESTI
| Nr.p.k. | Priekšmeta nosaukums | Vienības cena rubļos | Uz vienu šķiru (3 tūkst. rubļu) | Uz 3 procentiem (uz visām daļām uz priekšu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Izlozēti | Kopsumma (rublos) | Izlozēti | Kopsumma (rublos) |
| 1. | Automobiļi „Moskvič” | 25 000 | 1 | 25 000 | 9 | 225 000 |
| 2. | Motocikli IŽ-50 ar [?] | [?] 700 | 1 | 7 700 | 9 | 69 300 |
| 3. | Motocikli K-175 | 4 100 | 5 | 12 300 | 27 | 110 700 |
| 4. | Motocikli M-5-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 |
| 5. | Motocikli „Litva”-150 | 3 000 | 3 | 11 700 | 27 | 105 300 |
| 6. | Ledusskapji „ZIF” | 1 200 | 3 | 3 700 | 27 | 34 020 |
| 7. | Šujmašīnas „Rīga” | 6 200 | 4 | 24 800 | 36 | 223 200 |
| 8. | Akordeoni ar futlāriem | 1 500 | 6 | 9 400 | 54 | 85 520 |
| 9. | Bļodas ar futlāriem | 1 365 | 8 | 11 000 | 72 | 99 720 |
| 10. | Televizori „Lampa” | 2 000 | 5 | 14 000 | 45 | 126 000 |
| 11. | Televizori „Revera” | 1 750 | 7 | 12 250 | 63 | 110 250 |
| 12. | Radiouztvērēji „Festivāls” | 2 400 | 5 | 12 000 | 45 | 108 000 |
| 13. | Radioaparāti „Santa” | 1 100 | 5 | 5 500 | 45 | 49 500 |
| 14. | Radioaparāti „Aviora” | 950 | 10 | 9 500 | 90 | 85 500 |
| 15. | Ledusskapji „Saratov” | 1 500 | 6 | 9 000 | 54 | 81 000 |
| 16. | Veļasmašīnas „Rīga-25” | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 |
| 17. | Gludekļi „Raketa” | 400 | 10 | 4 000 | 90 | 36 000 |
| 18. | Polsteri | 240 | 16 | 3 940 | 148 | 26 340 |
| 19. | Auduma gabali [?] [?] „Burka” pa 3 metriem sieviešu svārkiem | 654 | 10 | 6 540 | 90 | 58 000 |
| 20. | Auduma gabali ilggaruma auduma „Loms” pa 3 metriem sieviešu svārkiem | 333 | 9 | 2 997 | 81 | 26 973 |
| 21. | Rokaspulksteņi „Maskava” zelta korpusā | 1 300 | 9 | 11 700 | 81 | 105 300 |
| 22. | Rokaspulksteņi „Zarja” zelta korpusā | 950 | 11 | 9 350 | 90 | 84 150 |
| 23. | Rokaspulksteņi „Kama” | 325 | 10 | 3 250 | 90 | 29 250 |
| 24. | Rokaspulksteņi „Zvezda” | 280 | 11 | 3 000 | 90 | 27 720 |
| Nr.p.k. | Priekšmeta nosaukums | Vienības cena rubļos | Uz vienu šķiru (3 tūkst. rubļu) | Uz 3 procentiem (uz visām daļām uz priekšu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Izlozēti | Kopsumma (rublos) | Izlozēti | Kopsumma (rublos) |
| 25. | Modinātājpulksteņi | 40 | 200 | 8 000 | 1 000 | 72 000 |
| 26. | Ēdamtelpas komplekts | 7 714 | 1 | 7 714 | 9 | 69 426 |
| 27. | Vienistabas dzīvokļa komplekts | 1 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 |
| 28. | Ģērbtuves skapji | 1 111 | 9 | 8 000 | 81 | 69 001 |
| 29. | Buffeti | 920 | 10 | 8 500 | 90 | 56 510 |
| 30. | Istabas skapji | 974 | 10 | 8 750 | 100 | 78 600 |
| 31. | Mīkstās dīvānpuses | 560 | 10 | 8 000 | 90 | 77 400 |
| 32. | Vienkāršie galdi | 600 | 11 | 8 500 | 90 | 79 200 |
| 33. | Koka gultas, [?] ar matracēm | 600 | 10 | 6 600 | 90 | 54 000 |
| 34. | Apaļie ēdamtelpas galdi | 483 | 10 | 4 830 | 90 | 45 470 |
| 35. | Galdi [?] 6 gabalos | 630 | 10 | 6 560 | 90 | 57 240 |
| 36. | Fotoaparāti „Zerkalo” | 1 200 | 10 | 12 000 | 90 | 100 000 |
| 37. | Fotoaparāti „Smena-24” | 170 | 200 | 34 000 | 1 000 | 300 000 |
| 38. | Šujmašīnas ar kāju | [?] 100 | 10 | 11 600 | 90 | 104 940 |
| 39. | Rokas šujmašīnas | 503 | 10 | 5 850 | 90 | 52 470 |
| 40. | Fabrīkas izgatavoti paklāji | 500 | 10 | 5 850 | 90 | 50 400 |
| 41. | Paklājiņi (paklāji) | 250 | 15 | 2 750 | 135 | 25 750 |
| 42. | Saktas | 150 | 15 | 2 700 | 135 | 24 000 |
| 43. | Gultas pārvalki | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 |
| 44. | Velosipēdi [?] „Lastotčka” | 470 | 10 | 4 790 | 90 | 45 110 |
| 45. | Bērnu velosipēdi „Orlovka” | 460 | 10 | 4 690 | 90 | 42 210 |
| 46. | Sieviešu rokas somas | 100 | 200 | 20 000 | 1 000 | 100 000 |
| 47. | Sieviešu zīda lentes | 70 | 200 | 14 000 | 1 000 | 126 000 |
| 48. | Universālās virtuves mašīnas | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 |
| 49. | Sanitāro piederumu komplekts | 275 | 20 | 5 500 | 180 | 49 500 |
| 50. | Elektrobrunči | 130 | 200 | 26 000 | 1 000 | 254 000 |
| 51. | Barometriskie spiedienmērītāji | 46 | 200 | 9 200 | 1 000 | 82 000 |
| 52. | Čuguna gaļas maļamās mašīnas | 45 | 400 | 18 000 | 3 000 | 162 000 |
| 53. | Elektriskie tējkannu sildītāji | 46 | 600 | 35 200 | 7 200 | 318 000 |
| 54. | Ceļas somas | 28 | 600 | 16 800 | 5 400 | 151 200 |
| 55. | Pildspalvas | 25 | 1 000 | 40 000 | 14 400 | 360 000 |
| 56. | Termosi | 28 | 1 000 | 36 000 | 16 [?] | [?] 000 |
| Kopā | 6 870 | 657 400 | 62 730 | 5 916 600 |
„B“. NAUDAS LAIMESTI
| Izlaiduma lielums | Uz vienu šķiru (3 tūkst. rubļu) | Uz 3 procentiem (uz visām daļām uz priekšu) |
| --- | --- | --- |
| | Izlozēti | Kopsumma | Izlozēti | Kopsumma (rublos) |
| 5000 rubļu | 1 | 5 000 | 9 | 45 000 |
| 1000 rubļu | 4 | 4 000 | 36 | 36 000 |
| 500 rubļu | 15 | 7 500 | 125 | 67 500 |
| 100 rubļu | 200 | 20 000 | 1 500 | 100 000 |
| 50 rubļu | 200 | 10 000 | 1 500 | 90 000 |
| 20 rubļu | 1 000 | 20 000 | 9 000 | 100 000 |
| 10 rubļu | 77 [?] | [?] [?] | [?] 400 | 6 [?] 900 |
| Kopā | 79 050 | 645 000 | 7 [?] 270 | 7 [?] 400 |
| Kopā | 86 000 | 1 500 000 | 774 000 | 13 500 000 |
[?] Pas. [?] Nr. [?] [?]
[?] VALSTS [?]
Avīze [?] [?] — [?] 12 [?] [?] g. [?] Tiražs [?] eks.
Izdrukāts [?] tipogrāfijā. [?] Latvijas PSR. Rīga, iela [?] 12. Pasūtījums Nr. [?]
[?] Nr. 1 [?]
NAUDAS UN PREČU LOTERIJAS 1960. GADA LATVIJAS PSR
Loterija tiek iedalīta 4 izlaidumos. Pirmajā izlaidumā ir loterijas biļešu par 6 [?] rubļiem, otrajā — par 8 [?] rubļiem, trešajā [?] 9 miljoniem rubļu un ceturtajā — par 6 miljoniem rubļu.
Loterijas biļetes cena — 5 rubļi. Loterijas biļetes tiek izlaistas atsevišķos šķiras par 3 miljoniem rubļu. [?] izlozes pēc loterijas notiks 1960. gadā: pēc pirmā izlaiduma — 15. martā, pēc otrā izlaiduma — 15. jūnijā, pēc trešā izlaiduma — 15. septembrī un pēc ceturtā izlaiduma — 20. novembrī.
Katrā izlozē uz vienu šķiru 3 miljonu rubļu mērogā tiek izspēlēti [?] 000 laimesti par 1 500 000 rubļiem, tajā skaitā [?] [?] laimesti par 657 450 rubļiem un 79 [?] naudas laimesti par 642 900 rubļiem.
„A“. PREČU LAIMESTI
| Nr.p.k. | Priekšmeta nosaukums | Vienības cena rubļos | Uz vienu šķiru (3 tūkst. rubļu) | Uz 3 procentiem (uz visām daļām uz priekšu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Izlozēti | Kopsumma (rublos) | Izlozēti | Kopsumma (rublos) |
| 1. | Automobiļi „Moskvič” | 25 000 | 1 | 25 000 | 9 | 225 000 |
| 2. | Motocikli IŽ-50 ar [?] | [?] 700 | 1 | 7 700 | 9 | 69 300 |
| 3. | Motocikli K-175 | 4 100 | 5 | 12 300 | 27 | 110 700 |
| 4. | Motocikli M-5-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 36 | 108 000 |
| 5. | Motocikli „Litva”-150 | 3 000 | 3 | 11 700 | 27 | 105 300 |
| 6. | Ledusskapji „ZIF” | 1 200 | 3 | 3 700 | 27 | 34 020 |
| 7. | Šujmašīnas „Rīga” | 6 200 | 4 | 24 800 | 36 | 223 200 |
| 8. | Akordeoni ar futlāriem | 1 500 | 6 | 9 400 | 54 | 85 520 |
| 9. | Bļodas ar futlāriem | 1 365 | 8 | 11 000 | 72 | 99 720 |
| 10. | Televizori „Lampa” | 2 000 | 5 | 14 000 | 45 | 126 000 |
| 11. | Televizori „Revera” | 1 750 | 7 | 12 250 | 63 | 110 250 |
| 12. | Radiouztvērēji „Festivāls” | 2 400 | 5 | 12 000 | 45 | 108 000 |
| 13. | Radioaparāti „Santa” | 1 100 | 5 | 5 500 | 45 | 49 500 |
| 14. | Radioaparāti „Aviora” | 950 | 10 | 9 500 | 90 | 85 500 |
| 15. | Ledusskapji „Saratov” | 1 500 | 6 | 9 000 | 54 | 81 000 |
| 16. | Veļasmašīnas „Rīga-25” | 900 | 9 | 8 100 | 81 | 72 900 |
| 17. | Gludekļi „Raketa” | 400 | 10 | 4 000 | 90 | 36 000 |
| 18. | Polsteri | 240 | 16 | 3 940 | 148 | 26 340 |
| 19. | Auduma gabali [?] [?] „Burka” pa 3 metriem sieviešu svārkiem | 654 | 10 | 6 540 | 90 | 58 000 |
| 20. | Auduma gabali ilggaruma auduma „Loms” pa 3 metriem sieviešu svārkiem | 333 | 9 | 2 997 | 81 | 26 973 |
