
1959. gada naudas un mantu loterijas noteikumi
Plakāts
- Identifikators
- JS550
- Kategorija
- P.9. Reklāmas plakāti (preces un pakalpojumi)
- Tēma
- P.9.1. Loterijas (vērtspapīri un valsts aizņēmumi)
- Plaukts
- E.2.
- Nosaukums
- 1959. gada naudas un mantu loterijas noteikumi
- Gads
- 1959
- Autors
- H. Šeijers
- Izdevniecība
- Latvijas Valsts izdevniecība
- Vieta
- Rīga
- Metode
- Ofsetspiedums
- Izmērs
- 81 x 59 cm
- Saglabātība
- 9
- Metiens
- 14 000
- Skaits
- 1
- Valoda
-
latviešu
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 23.07.2026
Plakāts ir veidots vertikālā formātā ar zaļu fonu, ko ietver šaurāka balta un sarkanā josla malās. Augšdaļā dominē lieli, treknrakstā sarkani burti, kas veido vārdus, bet virs tiem ir mazāks balts teksts uz zaļa fona. Plakāta kreisajā pusē redzami melnbalti attēli ar dažādām tehnikas un sadzīves lietām, piemēram, motocikls, radioaparāts, šujmašīna un fotoaparāts. Labajā pusē attēlots melns automobilis ar izteikti apaļām formām, kas novietots uz diagonālas sarkanas joslas fona. Zem šī attēla ir vēl vairāki melnbalti fotoaparāti un citas sadzīves tehnikas preces. Centrālajā daļā un labajā pusē ir divas kolonnas ar skaitļiem un rindām, kas veidotas ar mazu, taisnu burtveidolu. Plakāta apakšdaļā ir vēl viena šaura balta josla ar sīkāku tekstu. Krāsas ir kontrastainas, galvenokārt izmantots zaļš, sarkans, melns un balts tonis.
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 21.07.2026
1959. GADA NAUDAS UN MANTU LOTERIJAS
[?] [?]
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 12 miljonu rubļu apmērā. Par šo summu tiek izlaistas [?] 5 rubļu [?] katrs.
Loterijas laimestu kopsumma sastāda 50 procentus no izlaiste [?] summas.
Loterijas bijotus tiek izlaistas atsevišķen izlaidumos par 3 miljoniem rubļu katrā.
Katrs izlaidumu sastāv no 5000 sērijām, bet katrā sērijā ir 200 bijotes.
Sēriju numerāciju ir šāda:
pirmajā izlaidumā no Nr. 50 001 līdz Nr. 55 000;
otrajā izlaidumā no Nr. 35 001 līdz Nr. 40 000;
trešajā izlaidumā no Nr. 40 001 līdz Nr. 45 000;
cetertajā izlaidumā no Nr. 45 001 līdz Nr. 50 000.
Katrā sērijā ir 200 bijotes no Nr. 001 līdz Nr. 200.
[?] neliek par katru izlaidumu atsevišķi. Par pirma loterijas izlaidumu laimestu izlaue notiks 1958. gada 15. aprīlī, par otru — 30. jūnijā, par [?] — 15. septembrī, bet par ceturto izlaidumu 30. novembrī.
Katrā [?] par vienu loterijas bijotus izlaidumu tiek izlasīti 30 000 laimesti par 1 500 000 rubļum.
«A». MANTU LAIMESTI.
| Nr. p. n. | [?] [?] | Viena [?] [?] | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 1. | Automalina «Moskvīc» | 25 000 | 1 | 25 000 | 4 | 100 000 |
| 2. | Motorikši EZ-56 ar bla-kurvāģi | 7 700 | 1 | 7 700 | 4 | 30 800 |
| 3. | Motorikši K-173 | 4 100 | 4 | 16 400 | 16 | 65 600 |
| 4. | Motorikši M-1-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 16 | 46 000 |
| 5. | Motoroliter T-200 | 5 000 | 2 | 10 000 | 8 | 60 000 |
| 6. | Motoroliteri «Vjatka-150» | 3 900 | 3 | 11 700 | 12 | 46 900 |
| 7. | Labra motor «Moskva» | 2 500 | 3 | 7 500 | 12 | 30 000 |
| 8. | Klavievos, modelis «Riga» | 6 200 | 4 | 24 800 | 16 | 99 200 |
| 9. | Akerdooni | 1 470 | 10 | 14 700 | 40 | 58 800 |
| 10. | Ulišras | 65 | 200 | 13 600 | 800 | 52 000 |
| 11. | Mandalinas | 55 | 200 | 11 000 | 800 | 44 000 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 2 600 | 4 | 10 400 | 16 | 61 600 |
| 13. | Televizori «Rokord» | 1 750 | 7 | 12 250 | 28 | 49 000 |
| 14. | Radialas «Lukos» | 2 500 | 3 | 6 900 | 12 | 27 600 |
| 15. | Radiautvērīgi «Dau-gava» | 765 | 8 | 6 120 | 32 | 24 480 |
| 16. | Eloktriskie patalnei | 100 | 10 | 1 800 | 40 | 7 200 |
| 17. | Ledenskappi [?] | [?] 500 | 5 | 7 500 | 20 | 30 000 |
| 18. | Veļas [?] [?] «Riga-55» | 900 | 4 | 3 600 | 16 | 14 400 |
| 19. | Poležaj [?] «Calka» | 425 | 8 | 3 400 | 32 | 13 600 |
| 20. | Grīda venkatāji | 240 | 13 | 3 120 | 52 | 12 480 |
| 21. | Sudrabiapsas bus | 1 955 | 6 | 11 730 | 24 | 46 920 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 22. | Draga «Malga» atgrie-zumi (3 metri) [?] [?] | [?] 410 | 10 | 14 190 | 40 | 56 760 |
| 23. | Vilnas audums «Glorija» atgriezumi (3 metri) viriešu uzveikiem | 1 653 | 10 | 10 520 | 40 | 42 120 |
| 24. | Vilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu [?] | [?] 020 | 10 | 10 200 | 40 | 40 800 |
| 25. | Pusvilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu saitejiem 654 | | 15 | 9 610 | 60 | 39 240 |
| 26. | Auduma «Lukos» atgrie-zumi (3 metri) sieviešu klētiem | 333 | 10 | 3 330 | 40 | 13 320 |
| 27. | Rokas [?] «Moskva» [?] ietvarā | 1 300 | 10 | 13 000 | 40 | 52 000 |
| 28. | Rokas palksteņi [?] ietvarā | 850 | 9 | 7 650 | 36 | 30 600 |
| 29. | Rokas palksteņi «Poheda» vai «Zveida» metala ietvarā | 342 | 15 | 5 130 | 60 | 26 520 |
| 30. | Galda palksteņi | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 56 000 |
| 31. | Palksteņi-modinātāji | 55 | 400 | 22 000 | 1 600 | 88 000 |
| 32. | Dvīkļu skappi | 1 111 | 10 | 11 110 | 40 | 44 440 |
| 33. | Balens | 959 | 10 | 9 580 | 40 | 38 360 |
| 34. | Grāmatu skappi | 874 | 10 | 8 760 | 40 | 34 960 |
| 35. | Taltas, milcitas | 860 | 11 | 9 460 | 44 | 37 840 |
| 36. | Rakstīangalci | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 32 000 |
| 37. | Roka [?] vienguļa-mas, ar malražiem | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 34 000 |
| 38. | Pasidimas galdi, apaļi | 590 | 10 | 5 800 | 40 | 23 200 |
| 39. | Kristi, [?] 6 gabali | 636 | 10 | 6 360 | 40 | 25 440 |
| 40. | Sieviešu [?] «Riga» | 750 | 10 | 7 500 | 40 | 30 000 |
| 41. | Viriešu velasipidi «Riga» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 42. | Fotoaparāli «FED-2» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 43. | Fotoaparāli «Semna» | 140 | 200 | 20 000 | 800 | 112 000 |
| 44. | Rokas šajmalinas | 583 | 20 | 11 000 | 80 | 46 640 |
| 45. | Spēnu «Novusu» | 182 | 10 | 1 820 | 40 | 7 200 |
| 46. | Galdaudi | 180 | 200 | 36 000 | 800 | 144 000 |
| 47. | Galtas pārvagas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 48. | Sieviešu rokas somas, lidas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 49. | Sieviešu [?] zāla | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 36 800 |
| 50. | Barstirmahīdrometri | 46 | 200 | 9 200 | 800 | 36 800 |
| 51. | Viriešu [?] vilnas | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 52. | Goļas malinas Nr. 5, lugums | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| 53. | Eloktriskie gluolelji | 34 | 400 | 26 400 | 2 400 | 105 600 |
| 54. | Jaunuudrabs lējkasmas | 36 | 400 | 14 400 | 1 400 | 57 600 |
| 55. | Eloktriskie [?] [?] dinamiskā | 34 | 400 | 13 600 | 1 600 | 54 400 |
| 56. | Comodini | 28 | 400 | 11 200 | 1 600 | 44 800 |
| 57. | Pādensicas | 26 | 500 | 20 000 | 3 200 | 83 200 |
| 58. | Dambroto-laba spēku | 25 | 600 | 20 000 | 3 200 | 80 000 |
| 59. | Pildaņalvas | 25 | 1 000 | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| 60. | Eloktriskie plītīņas | 24 | 400 | 9 600 | 1 600 | 38 400 |
| 61. | Papirosu otvijas | 23 | 400 | 9 200 | 1 600 | 36 800 |
| 62. | Skižianās piederumi «Almaz» | 23 | 600 | 16 400 | 3 200 | 73 600 |
| 63. | Termeni | 20 | 1 000 | 20 000 | 4 000 | 80 000 |
| 64. | Alkumi | 16 | 1 000 | 16 000 | 4 000 | 64 000 |
| 65. | Raseties U-1 | 13 | 1 200 | 15 600 | 4 000 | 62 400 |
| | Kopā | | 12 130 | 795 900 | 48 520 | 3 183 600 |
«B». NAUDAS LAIMESTI.
| Laimestu apmēri | Vieni izlaidumi | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| | skrīts | navrat | skrīts | navrat |
| 1 000 rubļu | 5 | 5 000 | 20 | 20 000 |
| 500 rubļu | 5 | 2 500 | 20 | 10 000 |
| 100 rubļu | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 10 rubļu | 67 600 | 676 600 | 270 640 | 2 790 400 |
| Kopā | 67 070 | 704 100 | 271 690 | 2 [?] 400 |
| Pavinam | 80 000 | 1 500 000 | 320 000 | 6 000 000 |
[?] [?] Mādeslovas.
[?] [?] Nr. [?] [?] 1 [?] 11 [?]
[?] un [?] [?] Apš. [?] VĪT.
[?] [?]
Naudas un mantu loterijas kopsumma noteikta 12 miljonu rubļu apmērā. Par šo summu tiek izlaistas [?] 5 rubļu [?] katrs.
Loterijas laimestu kopsumma sastāda 50 procentus no izlaiste [?] summas.
Loterijas bijotus tiek izlaistas atsevišķen izlaidumos par 3 miljoniem rubļu katrā.
Katrs izlaidumu sastāv no 5000 sērijām, bet katrā sērijā ir 200 bijotes.
Sēriju numerāciju ir šāda:
pirmajā izlaidumā no Nr. 50 001 līdz Nr. 55 000;
otrajā izlaidumā no Nr. 35 001 līdz Nr. 40 000;
trešajā izlaidumā no Nr. 40 001 līdz Nr. 45 000;
cetertajā izlaidumā no Nr. 45 001 līdz Nr. 50 000.
Katrā sērijā ir 200 bijotes no Nr. 001 līdz Nr. 200.
[?] neliek par katru izlaidumu atsevišķi. Par pirma loterijas izlaidumu laimestu izlaue notiks 1958. gada 15. aprīlī, par otru — 30. jūnijā, par [?] — 15. septembrī, bet par ceturto izlaidumu 30. novembrī.
Katrā [?] par vienu loterijas bijotus izlaidumu tiek izlasīti 30 000 laimesti par 1 500 000 rubļum.
«A». MANTU LAIMESTI.
| Nr. p. n. | [?] [?] | Viena [?] [?] | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 1. | Automalina «Moskvīc» | 25 000 | 1 | 25 000 | 4 | 100 000 |
| 2. | Motorikši EZ-56 ar bla-kurvāģi | 7 700 | 1 | 7 700 | 4 | 30 800 |
| 3. | Motorikši K-173 | 4 100 | 4 | 16 400 | 16 | 65 600 |
| 4. | Motorikši M-1-M | 3 000 | 4 | 12 000 | 16 | 46 000 |
| 5. | Motoroliter T-200 | 5 000 | 2 | 10 000 | 8 | 60 000 |
| 6. | Motoroliteri «Vjatka-150» | 3 900 | 3 | 11 700 | 12 | 46 900 |
| 7. | Labra motor «Moskva» | 2 500 | 3 | 7 500 | 12 | 30 000 |
| 8. | Klavievos, modelis «Riga» | 6 200 | 4 | 24 800 | 16 | 99 200 |
| 9. | Akerdooni | 1 470 | 10 | 14 700 | 40 | 58 800 |
| 10. | Ulišras | 65 | 200 | 13 600 | 800 | 52 000 |
| 11. | Mandalinas | 55 | 200 | 11 000 | 800 | 44 000 |
| 12. | Televizori «Znamja» | 2 600 | 4 | 10 400 | 16 | 61 600 |
| 13. | Televizori «Rokord» | 1 750 | 7 | 12 250 | 28 | 49 000 |
| 14. | Radialas «Lukos» | 2 500 | 3 | 6 900 | 12 | 27 600 |
| 15. | Radiautvērīgi «Dau-gava» | 765 | 8 | 6 120 | 32 | 24 480 |
| 16. | Eloktriskie patalnei | 100 | 10 | 1 800 | 40 | 7 200 |
| 17. | Ledenskappi [?] | [?] 500 | 5 | 7 500 | 20 | 30 000 |
| 18. | Veļas [?] [?] «Riga-55» | 900 | 4 | 3 600 | 16 | 14 400 |
| 19. | Poležaj [?] «Calka» | 425 | 8 | 3 400 | 32 | 13 600 |
| 20. | Grīda venkatāji | 240 | 13 | 3 120 | 52 | 12 480 |
| 21. | Sudrabiapsas bus | 1 955 | 6 | 11 730 | 24 | 46 920 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 22. | Draga «Malga» atgrie-zumi (3 metri) [?] [?] | [?] 410 | 10 | 14 190 | 40 | 56 760 |
| 23. | Vilnas audums «Glorija» atgriezumi (3 metri) viriešu uzveikiem | 1 653 | 10 | 10 520 | 40 | 42 120 |
| 24. | Vilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu [?] | [?] 020 | 10 | 10 200 | 40 | 40 800 |
| 25. | Pusvilnas audums [?] atgriezumi (3 metri) sieviešu saitejiem 654 | | 15 | 9 610 | 60 | 39 240 |
| 26. | Auduma «Lukos» atgrie-zumi (3 metri) sieviešu klētiem | 333 | 10 | 3 330 | 40 | 13 320 |
| 27. | Rokas [?] «Moskva» [?] ietvarā | 1 300 | 10 | 13 000 | 40 | 52 000 |
| 28. | Rokas palksteņi [?] ietvarā | 850 | 9 | 7 650 | 36 | 30 600 |
| 29. | Rokas palksteņi «Poheda» vai «Zveida» metala ietvarā | 342 | 15 | 5 130 | 60 | 26 520 |
| 30. | Galda palksteņi | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 56 000 |
| 31. | Palksteņi-modinātāji | 55 | 400 | 22 000 | 1 600 | 88 000 |
| 32. | Dvīkļu skappi | 1 111 | 10 | 11 110 | 40 | 44 440 |
| 33. | Balens | 959 | 10 | 9 580 | 40 | 38 360 |
| 34. | Grāmatu skappi | 874 | 10 | 8 760 | 40 | 34 960 |
| 35. | Taltas, milcitas | 860 | 11 | 9 460 | 44 | 37 840 |
| 36. | Rakstīangalci | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 32 000 |
| 37. | Roka [?] vienguļa-mas, ar malražiem | 900 | 10 | 8 000 | 40 | 34 000 |
| 38. | Pasidimas galdi, apaļi | 590 | 10 | 5 800 | 40 | 23 200 |
| 39. | Kristi, [?] 6 gabali | 636 | 10 | 6 360 | 40 | 25 440 |
| 40. | Sieviešu [?] «Riga» | 750 | 10 | 7 500 | 40 | 30 000 |
| 41. | Viriešu velasipidi «Riga» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 42. | Fotoaparāli «FED-2» | 700 | 10 | 7 000 | 40 | 29 000 |
| 43. | Fotoaparāli «Semna» | 140 | 200 | 20 000 | 800 | 112 000 |
| 44. | Rokas šajmalinas | 583 | 20 | 11 000 | 80 | 46 640 |
| 45. | Spēnu «Novusu» | 182 | 10 | 1 820 | 40 | 7 200 |
| 46. | Galdaudi | 180 | 200 | 36 000 | 800 | 144 000 |
| 47. | Galtas pārvagas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 48. | Sieviešu rokas somas, lidas | 100 | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 49. | Sieviešu [?] zāla | 70 | 200 | 14 000 | 800 | 36 800 |
| 50. | Barstirmahīdrometri | 46 | 200 | 9 200 | 800 | 36 800 |
| 51. | Viriešu [?] vilnas | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| Nr. p. n. | Priešimatu nomodumi | Viena izlaiduma vērība | Viena izlaidumu | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| skrīts | ksprērība | skrīts | ksprērība |
| 52. | Goļas malinas Nr. 5, lugums | 45 | 200 | 9 000 | 800 | 36 000 |
| 53. | Eloktriskie gluolelji | 34 | 400 | 26 400 | 2 400 | 105 600 |
| 54. | Jaunuudrabs lējkasmas | 36 | 400 | 14 400 | 1 400 | 57 600 |
| 55. | Eloktriskie [?] [?] dinamiskā | 34 | 400 | 13 600 | 1 600 | 54 400 |
| 56. | Comodini | 28 | 400 | 11 200 | 1 600 | 44 800 |
| 57. | Pādensicas | 26 | 500 | 20 000 | 3 200 | 83 200 |
| 58. | Dambroto-laba spēku | 25 | 600 | 20 000 | 3 200 | 80 000 |
| 59. | Pildaņalvas | 25 | 1 000 | 25 000 | 4 000 | 100 000 |
| 60. | Eloktriskie plītīņas | 24 | 400 | 9 600 | 1 600 | 38 400 |
| 61. | Papirosu otvijas | 23 | 400 | 9 200 | 1 600 | 36 800 |
| 62. | Skižianās piederumi «Almaz» | 23 | 600 | 16 400 | 3 200 | 73 600 |
| 63. | Termeni | 20 | 1 000 | 20 000 | 4 000 | 80 000 |
| 64. | Alkumi | 16 | 1 000 | 16 000 | 4 000 | 64 000 |
| 65. | Raseties U-1 | 13 | 1 200 | 15 600 | 4 000 | 62 400 |
| | Kopā | | 12 130 | 795 900 | 48 520 | 3 183 600 |
«B». NAUDAS LAIMESTI.
| Laimestu apmēri | Vieni izlaidumi | | Četrus izlaidumus | |
| --- |
| | skrīts | navrat | skrīts | navrat |
| 1 000 rubļu | 5 | 5 000 | 20 | 20 000 |
| 500 rubļu | 5 | 2 500 | 20 | 10 000 |
| 100 rubļu | 200 | 20 000 | 800 | 80 000 |
| 10 rubļu | 67 600 | 676 600 | 270 640 | 2 790 400 |
| Kopā | 67 070 | 704 100 | 271 690 | 2 [?] 400 |
| Pavinam | 80 000 | 1 500 000 | 320 000 | 6 000 000 |
[?] [?] Mādeslovas.
[?] [?] Nr. [?] [?] 1 [?] 11 [?]
[?] un [?] [?] Apš. [?] VĪT.