
Rīgas kinoteātru repertuārs
Plakāts
- Identifikators
- JS2901n
- Kategorija
- P.8. Afišas
- Tēma
- P.8.6. Kino
- Plaukts
- X.8.
- Nosaukums
- Rīgas kinoteātru repertuārs
- Gads
- 1961
- Autors
- nav zināms
- Izdevniecība
- Tipogrāfija Nr. 1 „Cīņa“
- Vieta
- Rīga
- Metode
- nav zināms
- Izmērs
- 64 x 99 cm
- Saglabātība
- 8
- Skaits
- 1
- Valoda
-
latviešu, krievu
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 23.07.2026
Plakāts veidots uz dzeltenīga, vecpapīra tonī izskatīga fona ar vieglu tekstūru. Augšdaļā dominē lieli, sarkanā un zilā krāsā uzrakstīti burti ar baltu kontūru, kas veido vārdu, kurš izkārtots divās rindās. Burtu formas ir masīvas un neregulāras, ar asiem stūriem. Zem uzraksta abās pusēs redzami mazāki, melni teksti uz gaiša fona. Plakāta centrālajā daļā izvietoti divi dzelteni laukumi ar neregulārām malām, kas pārklāj daļu no tekstiem un veido fonu citiem uzrakstiem. Šajos laukumos iekļauti melni un oranži teksti, kas izkārtoti vertikāli un horizontāli dažādos izmēros un biezumos. Kreisajā un labajā malā ir kolonas ar melnu tekstu uz gaiša fona, kas izkārtots regulārās rindās. Plakāta apakšdaļā redzams sīkāks teksts, kas arī izkārtots kolonnās. Krāsas, kas izmantotas, ir galvenokārt sarkana, zila, dzeltena un melna.
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-large-latest 22.07.2026
[?]
Rīgas kinoteātru repertuārs no 1961.gada 9.—15.X
Репертуар кинотеатров [?] Риги. 9—15X 1961 года
| [?] КИНОТЕАТОВЫ Palladium Riga, [?] | [?] nopietni 8.—11. X [?] 10,00, 11,30, 13,00, 14,30, 16,00, 17,30, 19,00, [?] [?] X — gr. 11,00) |
| --- | --- |
| Riga Riga, 1961. Тел.: 58612 | Gadātirgus Pl. [?] 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 19,00, 20,00, 22,00 |
| РАСТОФИНЫ КИНОТЕАТОВЫ Gaisma Gaisma, 1961. [?] 58612 | Pilnīgi nopietni 8.—11. X gr. 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Komjaunietis Lācpiēsis | Lācis un spoki Pl. 8,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 19,00, 21,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Lācpiēsis Lācpiēsis, 1961. Тел.: 58612 | Gadātirgus Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dāile Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni 8.—11. X gr. 9,00, 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Alna Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dalna Riga, 1961. Тел.: 58612 | Ierādies inspektors Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| РАСТОФИНЫ КИНОТЕАТОВЫ Oktobris Oktobris, 1961. Тел.: 58612 | Gadātirgus Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Spartaks Riga, 1961. Тел.: 58612 | NEPAKISTĀMĀS VĒSTĪLĒS Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| 2L. jūlijs Riga, 1961. Тел.: 58612 | Nepeķistamās vēstule Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Blāzma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Burva Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā Ausma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Vasa Železnova Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Teika Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā [?] [?] 1961. Тел.: 58612 | Kur [?] nav pa spēkam Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā Āzēma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Bagātību sala Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā Āzēma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Kur velnam nav pa spēkam Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Udarņiks Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Zvaigzne Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Žveidze Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Liesma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Precētais vecpūlis Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dzintarpils Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Imanta Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Uzvara Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Arkādija Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dveržinska kluba Riga, 1961. Тел.: 58612 | Uzmanīgi, vecmāmlī Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Bolderājas Riga, 1961. Тел.: 58612 | Uzmanīgi, vecmāmlī Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dveržinska kluba Riga, 1961. Тел.: 58612 | Precētais vecpūlis Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Bolderājas Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Bolderājas Riga, 1961. Тел.: 58612 | Meunārdu ģimene Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Палладнум Рига Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| --- | --- |
| Ярмарка 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Гайсма Таксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Комъпунетис Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Медведь и привидения 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Лачплесис Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Ярмарка 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дайка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дайка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Визит инспектора 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дайка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Ярмарка 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Октябрис Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Пассивно незнакомые 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | 21 лопийс Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Колдунья 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Блазма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Васса Железнова 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Саркана Аусма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Тейка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Где черту не под силу 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Сиркандаугава Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Перевал 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Ударник Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Болотная собака 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Завягзна Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Перевал 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Люксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| КИНОТЕАТР [?] [?] РЕМОНТ 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Люксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Женатый холостин 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Люксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Болотная собака 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дзинтарпилс Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Где черту не под силу 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Иманта Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Узвара Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Болотная собака 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Аркадия Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Медведь и привидения 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Клуб МВД Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Клуб МВД Riga, 1961. Тел.: 58612 |
[?] [?] | [?] [?] | Страница 1. | Страница [?] | Страница 2. | Страница 2.
Редакция 2. | Страница 1. | Страница 2
Rīgas kinoteātru repertuārs no 1961.gada 9.—15.X
Репертуар кинотеатров [?] Риги. 9—15X 1961 года
| [?] КИНОТЕАТОВЫ Palladium Riga, [?] | [?] nopietni 8.—11. X [?] 10,00, 11,30, 13,00, 14,30, 16,00, 17,30, 19,00, [?] [?] X — gr. 11,00) |
| --- | --- |
| Riga Riga, 1961. Тел.: 58612 | Gadātirgus Pl. [?] 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 19,00, 20,00, 22,00 |
| РАСТОФИНЫ КИНОТЕАТОВЫ Gaisma Gaisma, 1961. [?] 58612 | Pilnīgi nopietni 8.—11. X gr. 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Komjaunietis Lācpiēsis | Lācis un spoki Pl. 8,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 19,00, 21,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Lācpiēsis Lācpiēsis, 1961. Тел.: 58612 | Gadātirgus Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dāile Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni 8.—11. X gr. 9,00, 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Alna Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dalna Riga, 1961. Тел.: 58612 | Ierādies inspektors Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| РАСТОФИНЫ КИНОТЕАТОВЫ Oktobris Oktobris, 1961. Тел.: 58612 | Gadātirgus Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Spartaks Riga, 1961. Тел.: 58612 | NEPAKISTĀMĀS VĒSTĪLĒS Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| 2L. jūlijs Riga, 1961. Тел.: 58612 | Nepeķistamās vēstule Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Blāzma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Burva Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā Ausma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Vasa Železnova Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Teika Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā [?] [?] 1961. Тел.: 58612 | Kur [?] nav pa spēkam Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā Āzēma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Bagātību sala Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Šarkanā Āzēma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Kur velnam nav pa spēkam Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Udarņiks Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Zvaigzne Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Žveidze Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Liesma Riga, 1961. Тел.: 58612 | Precētais vecpūlis Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dzintarpils Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Imanta Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Uzvara Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Arkādija Riga, 1961. Тел.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dveržinska kluba Riga, 1961. Тел.: 58612 | Uzmanīgi, vecmāmlī Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Bolderājas Riga, 1961. Тел.: 58612 | Uzmanīgi, vecmāmlī Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Dveržinska kluba Riga, 1961. Тел.: 58612 | Precētais vecpūlis Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Bolderājas Riga, 1961. Тел.: 58612 | Prūva suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Bolderājas Riga, 1961. Тел.: 58612 | Meunārdu ģimene Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Палладнум Рига Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| --- | --- |
| Ярмарка 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Гайсма Таксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Комъпунетис Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Медведь и привидения 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Лачплесис Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Ярмарка 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дайка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дайка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Визит инспектора 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дайка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Ярмарка 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Октябрис Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Пассивно незнакомые 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | 21 лопийс Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Колдунья 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Блазма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Васса Железнова 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Саркана Аусма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Тейка Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Где черту не под силу 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Сиркандаугава Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Перевал 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Ударник Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Болотная собака 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Завягзна Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Перевал 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Люксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| КИНОТЕАТР [?] [?] РЕМОНТ 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Люксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Женатый холостин 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Люксма Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Болотная собака 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Дзинтарпилс Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Где черту не под силу 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Иманта Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Узвара Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Болотная собака 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Аркадия Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Медведь и привидения 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Клуб МВД Riga, 1961. Тел.: 58612 |
| Совершенно серьезно 8.—11. X gr. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2—12. X — gr. 11,00) | Клуб МВД Riga, 1961. Тел.: 58612 |
[?] [?] | [?] [?] | Страница 1. | Страница [?] | Страница 2. | Страница 2.
Редакция 2. | Страница 1. | Страница 2
MI (Nepārskatīts)
Izcelsme Ģenerējis mistral-ocr-latest 23.07.2026
Rīgas kinoteātru repertuārs no 1961.gada 9.—15.X
Rīgas kinoteātru repertuārs. 9.—15.X 1961. gada
| KINOTEĀTRI Palladium Riga, 1961. | Nopietni 8.—11. X plkst. 10,00, 11,30, 13,00, 14,30, 16,00, 17,30, 19,00, (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| --- | --- |
| Riga Riga, 1961. Tel.: 58612 | Gadatirgus Pl. 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 19,00, 20,00, 22,00 |
| KINOTEĀTRI Gaisma Gaisma, 1961. Tel.: 58612 | Pilnīgi nopietni 8.—11. X plkst. 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Komjaunietis Lācplēsis | Lācis un spoki Pl. 8,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 19,00, 21,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Lācplēsis Lācplēsis, 1961. Tel.: 58612 | Gadatirgus Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Dāile Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Pilnīgi nopietni 8.—11. X plkst. 9,00, 10,00, 12,00, 14,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Alna Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Dalna Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Ieradies inspektors Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| KINOTEĀTRI Oktobris Oktobris, 1961. Tel.: 58612 | Gadatirgus Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Spartaks Rīga, 1961. Tel.: 58612 | NEPIECIEŠAMĀS VĒSTULES Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| 21. jūlijs Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Nepieciešamās vēstules Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Blāzma Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Burvja Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Sarkanā Ausma Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Vasa Žeļeznova Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Teika Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Sarkanā [?] Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Kur velnam nav pa spēkam Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Sarkanā Āzēma Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Bagātību sala Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Sarkanā Āzēma Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Kur velnam nav pa spēkam Pl. 10,00, 11,00, 13,00, 16,00, 18,00, 20,00, 22,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Udarņiks Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Prūves suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Zvaigzne Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Prūves suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Žvejnieks Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Prūves suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Liesma Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Precētais vecpuisis Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Dzintarpils Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Prūves suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Imanta Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Uzvara Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Prūves suns Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Arkādija Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Pilnīgi nopietni Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Dzeržinska kluba Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Uzmanīgi, vecmāmiņ! Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Bolderājas Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Uzmanīgi, vecmāmiņ! Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
| Dzeržinska kluba Rīga, 1961. Tel.: 58612 | Precētais vecpuisis Pl. 11,00, 13,00, 15,00, 17,00, 19,00, 21,00, 23,00 (2.—12. X — plkst. 11,00) |
