@prefix ns0: <http://arhivs.lma.lv/ontology/aal#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix ns1: <http://omeka.org/s/vocabs/o#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix ns2: <https://schema.org/> .

<https://arhivs.lma.lv/api/items/70729>
  a <http://omeka.org/s/vocabs/o#Item>, <https://schema.org/Poster> ;
  ns0:internalLocation "E.2."^^xsd:string ;
  ns0:physicalItemCount 3 ;
  ns0:preservationRating "10"^^xsd:string ;
  ns0:printRun 10000 ;
  ns1:created "2026-04-23T08:01:54+00:00"^^xsd:dateTime ;
  ns1:id 70729 ;
  ns1:is_public true ;
  ns1:item_set <https://arhivs.lma.lv/api/item_sets/4> ;
  ns1:media <https://arhivs.lma.lv/api/media/76002> ;
  ns1:modified "2026-07-25T10:14:33+00:00"^^xsd:dateTime ;
  ns1:owner <https://arhivs.lma.lv/api/users/1> ;
  ns1:primary_media <https://arhivs.lma.lv/api/media/76002> ;
  ns1:resource_class <https://arhivs.lma.lv/api/resource_classes/1348> ;
  ns1:resource_template <https://arhivs.lma.lv/api/resource_templates/9> ;
  ns1:site <https://arhivs.lma.lv/api/sites/1>, <https://arhivs.lma.lv/api/sites/3> ;
  ns1:title "LPSR 1962.gada naudas un mantu loterijas noteikumi (krievu val.)"^^xsd:string ;
  dc:created "1961"^^xsd:gYear ;
  dc:creator "H. Šeijers"^^xsd:string ;
  dc:description "Plakāts ir vertikālā formātā ar dominējošām zilām un oranžām krāsām. Augšdaļā uz zila fona ir liels, biezs baltā krāsā uzrakstīts teksts krievu valodā, zem kura sīkāks teksts melnā krāsā. Labajā pusē augšdaļā ir vēl viens baltā krāsā uzrakstīts teksts, kas izvietots uz gaiši zila fona. Vidusdaļā ir divas kolonas ar sīku tekstu melnā krāsā uz balta fona, kas sadalītas ar vertikālu zilu joslu. Apakšējā daļā uz oranža fona attēlotas dažādas balta un pelēka krāsa prēmijas: televizors, motocikls, fotoaparāts, automašīna, radioaparāts, velosipēds un citas sadzīves lietas. Katrs prēmijas attēls ir atdalīts ar baltām līnijām. Labajā malā ir vertikāla zila josla ar sīku tekstu. Plakāta dizains ir ģeometrisks, ar taisnām līnijām un blokveida izkārtojumu."@lv, "The poster is in a vertical format with dominant blue and orange colors. At the top, against a blue background, there is large, thick text in white written in Russian, beneath which is smaller text in black. In the upper right section, there is another text in white placed on a light blue background. In the middle, there are two columns with small text in black on a white background, separated by a vertical blue stripe. In the lower part, on an orange background, various prizes in white and gray are depicted: a television, motorcycle, camera, car, radio, bicycle, and other household items. Each prize image is separated by white lines. On the right side, there is a vertical blue stripe with small text. The poster's design is geometric, with straight lines and a block layout."@en ;
  dc:extent "57 x 80,5 cm"^^xsd:string ;
  dc:identifier "JS553"^^xsd:string ;
  dc:medium <https://arhivs.lma.lv/api/items/69352> ;
  dc:publisher <https://arhivs.lma.lv/api/items/69642> ;
  dc:rights "Aizsargāts ar autortiesībām. Plakātu attēli tīmekļa vietnē  publicēti nekomerciālos nolūkos – apskatei, izglītībai un pētniecībai."@lv, "Protected by copyright. The poster images are published on the website for non-commercial purposes – for viewing, education and research."@en ;
  dc:spatial <https://arhivs.lma.lv/api/items/69396> ;
  dc:subject <https://arhivs.lma.lv/api/items/17712> ;
  dc:title "LPSR 1962.gada naudas un mantu loterijas noteikumi (krievu val.)"^^xsd:string, "LPSR 1962 Money and Property Lottery Regulations (Russian)"@en ;
  ns2:category <https://arhivs.lma.lv/api/items/17711> ;
  ns2:inLanguage "ru"^^xsd:string ;
  ns2:text """Условия

ДЕНЕЖНО - ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕЙ

1962 ГОДА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Общая сумма денежно-вещевой лотереи определена в 2 400 000 рублей. На эту сумму выпускаются билеты достоинством в 30 копеек.

Лотереи подразделяются на 4 выпуска по 600 000 рублей в каждом выпуске.

Общая сумма выигрышей по лотерее составляет 1 200 000 рублей, или 50 процентов от суммы выпущенных билетов.

Лотерейные билеты выпускаются отдельными разрядами по 300 000 рублей, [?] два разряда в выпуске.

Каждый разряд состоит из 4000 серий:

по первому выпуску с № 20001 по № 24000;

по второму выпуску с № 24001 по № 28000;

по третьему выпуску с № 28001 по № 32000;

по четвертому выпуску с № 32001 по № 36000.

В каждой серии имеется 250 билетов с № 001 по № 250.

Тиражи выигрышей по лотерее проводятся в 1962 году в следующие сроки:

по первому выпуску 18 марта в г. [?]

по второму выпуску 17 июня в г. [?]

по третьему выпуску 16 сентября в г. Венгсвилсе;

по четвертому выпуску 29 ноября в г. [?]

В каждом тираже на один разряд в 300 000 рублей разыгрывается 100 000 выигрышей на 150 000 рублей, в том числе 2600 вещевых выигрышей на 50 000 рублей и 97 400 денежных выигрышей на 100 000 рублей.

„А“. ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШИ

| № | Наименование [?] | Стоимость [?] процента | На один разряд (в 300 000 руб.) | | На 4 процента (на [?] 4 выпуска) | |
| --- |
| количество | общая стоимость (в руб.) | количество | общая стоимость (в руб.) |
| 1. | Автомашины «Москвич» | 2 500 | 1 | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 2. | Мотоциклы ИЖ-50 с колесной | 770 | 1 | 770 | 8 | 6 160 |
| 3. | Мотоциклы К-175-А | 430 | 2 | 860 | 16 | 6 880 |
| 4. | Мотоциклы М-1-М | 300 | 3 | 900 | 24 | 7 200 |
| 5. | Мотораллеры Т-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4 000 |
| 6. | Лодочные моторы «Стрела» | 124 | 2 | 248 | 16 | 1 984 |
| 7. | Мопеды «Рига» | 180 | 10 | 1 800 | 80 | 14 400 |

| № | Наименование процента | Стоимость долга процента | На один разряд (в 300 000 руб.) | | На 4 процента (на все 4 выпуска) | |
| --- |
| количество | общая стоимость (в руб.) | количество | общая стоимость (в руб.) |
| 8. | Мотовилежинды «Гаун» | 150 | 10 | 1 500 | 80 | 12 000 |
| 9. | Пианино «Рига» | 814 | 1 | 814 | 8 | 6 512 |
| 10. | Аккордеоны с футлярами | 201 | 5 | 1 005 | 40 | 8 040 |
| 11. | Банны с футлярами | 138,50 | 8 | 1 108 | 64 | 8 864 |
| 12. | Телевизоры «Знамя» | 312 | 3 | 936 | 24 | 7 488 |
| 13. | Телевизоры «Рекорд» | 210 | 10 | 2 100 | 80 | 16 800 |
| 14. | Радиолы «Латвин» | 132,25 | 10 | 1 322,50 | 80 | 10 580 |
| 15. | Радиолы «Санта» | 126,50 | 10 | 1 265 | 80 | 10 120 |
| 16. | Магнитофоны «Днепр» | 145 | 5 | 725 | 40 | 5 800 |
| 17. | Холодильники «ЗИЛ-Москва» | 310 | 3 | 930 | 24 | 7 440 |
| 18. | Холодильники «Ока» | 210 | 4 | 840 | 32 | 6 720 |
| 19. | Холодильники «Саратов» | 150 | 9 | 1 350 | 72 | 10 800 |
| 20. | Стиральные машины «Рига-60» | 90 | 16 | 1 440 | 128 | 11 520 |
| 21. | Пылесосы «Ракета» | 40 | 17 | 680 | 136 | 5 440 |
| 22. | Нежные швейные машины | 116,60 | 10 | 1 166 | 80 | 9 328 |
| 23. | Гарнитуры для сладких | 351,50 | 1 | 351,50 | 8 | 2 812 |
| 24. | Шкафы книжные | 104 | 10 | 1 040 | 80 | 8 320 |
| 25. | Шкафы платные | 100 | 12 | 1 200 | 96 | 9 600 |
| 26. | Буфеты | 95,00 | 10 | 959 | 80 | 7 672 |
| 27. | Столы письменные | 75 | 15 | 1 125 | 120 | 9 000 |
| 28. | Лампы торшеры | 15,90 | 250 | 3 975 | 2 000 | 31 800 |
| 29. | Ковры фабричной работы | 59 | 16 | 944 | 128 | 7 552 |
| 30. | Часы наручные «Кировские» в золотом корпусе | 130 | 5 | 650 | 40 | 5 200 |
| 31. | Часы наручные «Эра» в золотом корпусе | 95 | 5 | 475 | 40 | 3 800 |
| 32. | Часы наручные «Заря» в золотом корпусе | 83,50 | 10 | 835 | 80 | 6 680 |
| 33. | Часы наручные «Родина» | 55 | 17 | 935 | 136 | 7 480 |
| 34. | Часы наручные «Спортивные» | 42,50 | 16 | 680 | 128 | 5 440 |

| № | Наименование процента | Стоимость долга процента | На один разряд (в 300 000 руб.) | | На 4 процента (на все 4 выпуска) | |
| --- |
| количество | общая стоимость (в руб.) | количество | общая стоимость (в руб.) |
| 35. | Часы будильники малогабаритные | 7,50 | 250 | 1 875 | 2 000 | 15 000 |
| 36. | Фотоаппараты «Друг» | 70 | 15 | 910 | 104 | 7 280 |
| 37. | Фотоаппараты «Заря» | 27 | 19 | 513 | 152 | 4 104 |
| 38. | Киносъемочные камеры «Спорт» | 50 | 12 | 600 | 96 | 4 800 |
| 39. | Бинокли полевые | 37 | 10 | 570 | 80 | 2 960 |
| 40. | Туристские палатки | 30 | 20 | 600 | 160 | 4 800 |
| 41. | Наборы снижаются | 25,20 | 15 | 378 | 120 | 3 024 |
| 42. | Скотерги чайные | 4,20 | 250 | 1 050 | 2 000 | 8 400 |
| 43. | Чемоданы | 3,24 | 500 | 1 620 | 4 000 | 12 960 |
| 44. | Наборы — авто-ручка в карандаш | 3 | 500 | 1 500 | 4 000 | 12 000 |
| 45. | Малая советская энциклопедия (10 томов) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Русско-латинский словарь (2 тома) | 6,20 | 250 | 1 550 | 2 000 | 12 400 |
| 47. | Альбомы «Рига» | 4 | 250 | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
| Итого | 2 600 | 50 800 | 20 800 | 400 000 |

„Б“. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫИГРЫШИ

| № | Размеры выигрышей | На один разряд | | На 4 процента | |
| --- | --- |
| количество | общая сумма | количество | общая сумма |
| 1. | 200 рублей | 1 | 200 | 8 | 1 600 |
| 2. | 100 рублей | 3 | 300 | 24 | 2 400 |
| 3. | 50 рублей | 14 | 700 | 112 | 5 600 |
| 4. | 20 рублей | 22 | 440 | 176 | 3 520 |
| 5. | 5 рублей | 250 | 1 250 | 2 000 | 10 000 |
| 6. | 1 рубль | 97 110 | 97 110 | 776 880 | 776 880 |
| Итого | | 97 400 | 100 000 | 779 200 | 800 000 |
| Всего | | 100 000 | 150 000 | 800 000 | 1 200 000 |

[?] [?] лос. А. [?]

ЛАТВИЙСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕПУТАТЕЛЬСТВО

[?] [?] № [?] Учредитель: [?] г., [?] [?] Тираж 4000 экз. [?] в [?] лос. М. 1940. Тираж: лос. А. Маршала. Тираж: лос. А. [?] Тираж: лос. М. 1940.

[?] М. [?]"""^^xsd:string, """Noteikumi

NAUDAS UN PREČU LOTERIJA

1962. GADA LATVIJAS PSR

Kopējā naudas un preču loterijas summa noteikta 2 400 000 rubļu apmērā. Uz šo summu izdod biļetes 30 kapeiku vērtībā.

Loterijas iedalītas 4 laidienos pa 600 000 rubļiem katrā laidienā.

Kopējā izložu summa loterijā ir 1 200 000 rubļu, jeb 50 procenti no izlaisto biļešu summas.

Loterijas biļetes izdod atsevišķās klāsēs pa 300 000 rubļiem, [?] divas klases laidienā.

Katru klasi veido 4000 sērijas:

pirmā laidiena no Nr. 20001 līdz Nr. 24000;

otrā laidiena no Nr. 24001 līdz Nr. 28000;

trešā laidiena no Nr. 28001 līdz Nr. 32000;

ceturtajā laidienā no Nr. 32001 līdz Nr. 36000.

Katrā sērijā ir 250 biļetes no Nr. 001 līdz Nr. 250.

Izložu izlozēšanas datumi 1962. gadā ir šādi:

pirmā laidiena 18. martā pilsētā [?]

otrā laidiena 17. jūnijā pilsētā [?]

trešā laidiena 16. septembrī pilsētā Ventspilī;

ceturtais laidiens 29. novembrī pilsētā [?]

Katrā izlozē uz vienu klasi 300 000 rubļu apmērā izspēlē 100 000 laimesta 150 000 rubļu vērtībā, tostarp 2600 preču laimesti 50 000 rubļu vērtībā un 97 400 naudas laimesti 100 000 rubļu vērtībā.

„A“. PREČU LAIMESTI

| Nr. | Nosaukums [?] | Vērtība [?] procentos | Uz vienu klasi (300 000 rubļu) | | Uz 4 procentiem (uz [?] 4 laidieniem) | |
| --- |
| daudzums | kopējā vērtība (rubļos) | daudzums | kopējā vērtība (rubļos) |
| 1. | Automobiļi „Moskvič” | 2 500 | 1 | 2 500 | 8 | 20 000 |
| 2. | Motocikli IŽ-50 ar riteni | 770 | 1 | 770 | 8 | 6 160 |
| 3. | Motocikli K-175-A | 430 | 2 | 860 | 16 | 6 880 |
| 4. | Motocikli M-1-M | 300 | 3 | 900 | 24 | 7 200 |
| 5. | Motorolleri T-200 | 500 | 1 | 500 | 8 | 4 000 |
| 6. | Laivu motori „Strela” | 124 | 2 | 248 | 16 | 1 984 |
| 7. | Mopēdi „Rīga” | 180 | 10 | 1 800 | 80 | 14 400 |

| Nr. | Procenta nosaukums | Procenta parāda vērtība | Uz vienu klasi (300 000 rubļu) | | Uz 4 procentiem (uz visiem 4 laidieniem) | |
| --- |
| daudzums | kopējā vērtība (rubļos) | daudzums | kopējā vērtība (rubļos) |
| 8. | Motoveļosipēdi „Gaun” | 150 | 10 | 1 500 | 80 | 12 000 |
| 9. | Klavieres „Rīga” | 814 | 1 | 814 | 8 | 6 512 |
| 10. | Akordeoni ar futrāliem | 201 | 5 | 1 005 | 40 | 8 040 |
| 11. | Bandoneoni ar futrāliem | 138,50 | 8 | 1 108 | 64 | 8 864 |
| 12. | Televizori „Znamja” | 312 | 3 | 936 | 24 | 7 488 |
| 13. | Televizori „Rekord” | 210 | 10 | 2 100 | 80 | 16 800 |
| 14. | Radiolas „Latvija” | 132,25 | 10 | 1 322,50 | 80 | 10 580 |
| 15. | Radiolas „Santa” | 126,50 | 10 | 1 265 | 80 | 10 120 |
| 16. | Magnetofoni „Dņepr” | 145 | 5 | 725 | 40 | 5 800 |
| 17. | Ledusskapji „ZIL-Moskva” | 310 | 3 | 930 | 24 | 7 440 |
| 18. | Ledusskapji „Oka” | 210 | 4 | 840 | 32 | 6 720 |
| 19. | Ledusskapji „Saratov” | 150 | 9 | 1 350 | 72 | 10 800 |
| 20. | Veļas mašīnas „Rīga-60” | 90 | 16 | 1 440 | 128 | 11 520 |
| 21. | Putekļu sūcēji „Raketa” | 40 | 17 | 680 | 136 | 5 440 |
| 22. | Rokas šujmašīnas | 116,60 | 10 | 1 166 | 80 | 9 328 |
| 23. | Mēbeļu komplekti saldēšanai | 351,50 | 1 | 351,50 | 8 | 2 812 |
| 24. | Grāmatu skapji | 104 | 10 | 1 040 | 80 | 8 320 |
| 25. | Drēbju skapji | 100 | 12 | 1 200 | 96 | 9 600 |
| 26. | Bifeji | 95,00 | 10 | 959 | 80 | 7 672 |
| 27. | Rakstāmgaldi | 75 | 15 | 1 125 | 120 | 9 000 |
| 28. | Stāvlampas | 15,90 | 250 | 3 975 | 2 000 | 31 800 |
| 29. | Fabrīkas darināti paklāji | 59 | 16 | 944 | 128 | 7 552 |
| 30. | Rokaspulksteņi „Kirovskie” zelta korpusā | 130 | 5 | 650 | 40 | 5 200 |
| 31. | Rokaspulksteņi „Ēra” zelta korpusā | 95 | 5 | 475 | 40 | 3 800 |
| 32. | Rokaspulksteņi „Zarja” zelta korpusā | 83,50 | 10 | 835 | 80 | 6 680 |
| 33. | Rokaspulksteņi „Rodina” | 55 | 17 | 935 | 136 | 7 480 |
| 34. | Rokaspulksteņi „Sporta” | 42,50 | 16 | 680 | 128 | 5 440 |

| Nr. | Procenta nosaukums | Procenta parāda vērtība | Uz vienu klasi (300 000 rubļu) | | Uz 4 procentiem (uz visiem 4 laidieniem) | |
| --- |
| daudzums | kopējā vērtība (rubļos) | daudzums | kopējā vērtība (rubļos) |
| 35. | Mazizmēra modinātājpulksteņi | 7,50 | 250 | 1 875 | 2 000 | 15 000 |
| 36. | Fotoaparāti „Drug” | 70 | 15 | 910 | 104 | 7 280 |
| 37. | Fotoaparāti „Zarja” | 27 | 19 | 513 | 152 | 4 104 |
| 38. | Kino uzņemšanas kameras „Sport” | 50 | 12 | 600 | 96 | 4 800 |
| 39. | Lauka binokļi | 37 | 10 | 570 | 80 | 2 960 |
| 40. | Tūristu teltis | 30 | 20 | 600 | 160 | 4 800 |
| 41. | Galdautu komplekti | 25,20 | 15 | 378 | 120 | 3 024 |
| 42. | Tējaskābes | 4,20 | 250 | 1 050 | 2 000 | 8 400 |
| 43. | Čemodāni | 3,24 | 500 | 1 620 | 4 000 | 12 960 |
| 44. | Komplekti — pildspalva un zīmulis | 3 | 500 | 1 500 | 4 000 | 12 000 |
| 45. | Mazā Padomju enciklopēdija (10 sējumos) | 35 | 3 | 105 | 24 | 840 |
| 46. | Krievu-latīņu vārdnīca (2 sējumos) | 6,20 | 250 | 1 550 | 2 000 | 12 400 |
| 47. | Albumi „Rīga” | 4 | 250 | 1 000 | 2 000 | 8 000 |
| Kopā | 2 600 | 50 800 | 20 800 | 400 000 |

„B“. NAUDAS LAIMESTI

| Nr. | Laimesta lielums | Uz vienu klasi | | Uz 4 procentiem | |
| --- | --- |
| daudzums | kopsumma | daudzums | kopsumma |
| 1. | 200 rubļi | 1 | 200 | 8 | 1 600 |
| 2. | 100 rubļi | 3 | 300 | 24 | 2 400 |
| 3. | 50 rubļi | 14 | 700 | 112 | 5 600 |
| 4. | 20 rubļi | 22 | 440 | 176 | 3 520 |
| 5. | 5 rubļi | 250 | 1 250 | 2 000 | 10 000 |
| 6. | 1 rublis | 97 110 | 97 110 | 776 880 | 776 880 |
| Kopā | | 97 400 | 100 000 | 779 200 | 800 000 |
| Kopā | | 100 000 | 150 000 | 800 000 | 1 200 000 |

[?] [?] los. A. [?]

LATVIJAS
VALSTS IZPILDKOMITĒJA

[?] [?] Nr. [?] Izdevējs: [?] g., [?] [?] Tiražs 4000 eks. [?] iekš [?] los. M. 1940. Tiražs: los. A. Maršala. Tiražs: los. A. [?] Tiražs: los. M. 1940.

[?] M. [?]"""@lv, """Terms

MONEY AND GOODS LOTTERY

OF THE LATVIAN SSR

1962

The total amount of the money and goods lottery is set at 2,400,000 rubles. Tickets worth 30 kopecks are issued for this amount.

The lotteries are divided into 4 issues of 600,000 rubles each.

The total amount of winnings in the lottery is 1,200,000 rubles, or 50 percent of the amount of issued tickets.

Lottery tickets are issued in separate classes of 300,000 rubles, [?] two classes per issue.

Each class consists of 4,000 series:

for the first issue from No. 20001 to No. 24000;

for the second issue from No. 24001 to No. 28000;

for the third issue from No. 28001 to No. 32000;

for the fourth issue from No. 32001 to No. 36000.

Each series contains 250 tickets numbered from 001 to 250.

The lottery prize draws are held in 1962 on the following dates:

for the first issue on March 18 in [?];

for the second issue on June 17 in [?];

for the third issue on September 16 in Ventspils;

for the fourth issue on November 29 in [?].

In each draw for one class of 300,000 rubles, 100,000 prizes worth 150,000 rubles are played, including 2,600 goods prizes worth 50,000 rubles and 97,400 cash prizes worth 100,000 rubles.

"A". GOODS PRIZES

| No. | Item Name [?] | Value [?] percent | Per class (300,000 rubles) | | For 4 percent (for all 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |                          |                     | quantity | total value (rubles) | quantity | total value (rubles) |
| 1.  | Moskvich cars             | 2,500               | 1        | 2,500                | 8        | 20,000               |
| 2.  | IZH-50 motorcycles with sidecar | 770          | 1        | 770                  | 8        | 6,160                |
| 3.  | K-175-A motorcycles       | 430                 | 2        | 860                  | 16       | 6,880                |
| 4.  | M-1-M motorcycles          | 300                 | 3        | 900                  | 24       | 7,200                |
| 5.  | T-200 motor scooters      | 500                 | 1        | 500                  | 8        | 4,000                |
| 6.  | Strela boat motors         | 124                 | 2        | 248                  | 16       | 1,984                |
| 7.  | Riga mopeds               | 180                 | 10       | 1,800                | 80       | 14,400               |

| No. | Item Name                  | Value of item       | Per class (300,000 rubles) | | For 4 percent (for all 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |                          |                     | quantity | total value (rubles) | quantity | total value (rubles) |
| 8.  | Gaun motor sledges        | 150                 | 10       | 1,500                | 80       | 12,000               |
| 9.  | Riga pianos                | 814                 | 1        | 814                  | 8        | 6,512                |
| 10. | Accordions with cases     | 201                 | 5        | 1,005                | 40       | 8,040                |
| 11. | Banjos with cases         | 138.50              | 8        | 1,108                | 64       | 8,864                |
| 12. | Znamya televisions        | 312                 | 3        | 936                  | 24       | 7,488                |
| 13. | Rekord televisions        | 210                 | 10       | 2,100                | 80       | 16,800               |
| 14. | Latvija radio-phonographs | 132.25              | 10       | 1,322.50             | 80       | 10,580               |
| 15. | Santa radio-phonographs   | 126.50              | 10       | 1,265                | 80       | 10,120               |
| 16. | Dnepr tape recorders      | 145                 | 5        | 725                  | 40       | 5,800                |
| 17. | ZIL-Moscow refrigerators | 310                 | 3        | 930                  | 24       | 7,440                |
| 18. | Oka refrigerators         | 210                 | 4        | 840                  | 32       | 6,720                |
| 19. | Saratov refrigerators     | 150                 | 9        | 1,350                | 72       | 10,800               |
| 20. | Riga-60 washing machines | 90                  | 16       | 1,440                | 128      | 11,520               |
| 21. | Raketa vacuum cleaners    | 40                  | 17       | 680                  | 136      | 5,440                |
| 22. | Sewing machines           | 116.60              | 10       | 1,166                | 80       | 9,328                |
| 23. | Bedroom suites            | 351.50              | 1        | 351.50               | 8        | 2,812                |
| 24. | Bookcases                 | 104                 | 10       | 1,040                | 80       | 8,320                |
| 25. | Wardrobes                 | 100                 | 12       | 1,200                | 96       | 9,600                |
| 26. | Sideboards                | 95.00               | 10       | 959                  | 80       | 7,672                |
| 27. | Writing desks             | 75                  | 15       | 1,125                | 120      | 9,000                |
| 28. | Floor lamps               | 15.90               | 250      | 3,975                | 2,000    | 31,800               |
| 29. | Factory-made carpets      | 59                  | 16       | 944                  | 128      | 7,552                |
| 30. | Kirovskie wristwatches in gold case | 130 | 5        | 650                  | 40       | 5,200                |
| 31. | Era wristwatches in gold case | 95            | 5        | 475                  | 40       | 3,800                |
| 32. | Zarya wristwatches in gold case | 83.50        | 10       | 835                  | 80       | 6,680                |
| 33. | Rodina wristwatches       | 55                  | 17       | 935                  | 136      | 7,480                |
| 34. | Sport wristwatches        | 42.50               | 16       | 680                  | 128      | 5,440                |

| No. | Item Name                  | Value of item       | Per class (300,000 rubles) | | For 4 percent (for all 4 issues) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Small alarm clocks        | 7.50                | 250      | 1,875                | 2,000    | 15,000               |
| 36. | Drug cameras              | 70                  | 15       | 910                  | 104      | 7,280                |
| 37. | Zarya cameras             | 27                  | 19       | 513                  | 152      | 4,104                |
| 38. | Sport movie cameras       | 50                  | 12       | 600                  | 96       | 4,800                |
| 39. | Field binoculars          | 37                  | 10       | 570                  | 80       | 2,960                |
| 40. | Tourist tents             | 30                  | 20       | 600                  | 160      | 4,800                |
| 41. | Cutlery sets              | 25.20               | 15       | 378                  | 120      | 3,024                |
| 42. | Tea sets                  | 4.20                | 250      | 1,050                | 2,000    | 8,400                |
| 43. | Suitcases                 | 3.24                | 500      | 1,620                | 4,000    | 12,960               |
| 44. | Sets – fountain pen and pencil | 3              | 500      | 1,500                | 4,000    | 12,000               |
| 45. | Small Soviet Encyclopedia (10 volumes) | 35 | 3        | 105                  | 24       | 840                  |
| 46. | Russian-Latin dictionary (2 volumes) | 6.20 | 250      | 1,550                | 2,000    | 12,400               |
| 47. | Riga albums               | 4                   | 250      | 1,000                | 2,000    | 8,000                |
|     | Total                     |                     | 2,600    | 50,800               | 20,800   | 400,000              |

"B". CASH PRIZES

| No. | Prize Amounts | Per class | | For 4 percent | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |               | quantity  | total sum | quantity | total sum |
| 1.  | 200 rubles    | 1         | 200       | 8        | 1,600     |
| 2.  | 100 rubles    | 3         | 300       | 24       | 2,400     |
| 3.  | 50 rubles     | 14        | 700       | 112      | 5,600     |
| 4.  | 20 rubles     | 22        | 440       | 176      | 3,520     |
| 5.  | 5 rubles      | 250       | 1,250     | 2,000    | 10,000    |
| 6.  | 1 ruble       | 97,110    | 97,110    | 776,880  | 776,880   |
|     | Total         | 97,400    | 100,000   | 779,200  | 800,000   |
|     | Overall Total | 100,000   | 150,000   | 800,000  | 1,200,000 |

[?] [?] dept. A. [?]

LATVIAN
STATE DEPUTYSHIP

[?] [?] No. [?] Founder: [?], [?] [?] Circulation 4,000 copies. [?] in [?] dept. M. 1940. Circulation: dept. A. Marshal. Circulation: dept. A. [?] Circulation: dept. M. 1940.

[?] M. [?]"""@en .

<https://arhivs.lma.lv/api/item_sets/4> ns1:id 4 .
<https://arhivs.lma.lv/api/media/76002> ns1:id 76002 .
<https://arhivs.lma.lv/api/users/1> ns1:id 1 .
<https://arhivs.lma.lv/api/resource_classes/1348> ns1:id 1348 .
<https://arhivs.lma.lv/api/resource_templates/9> ns1:id 9 .
<https://arhivs.lma.lv/api/sites/1> ns1:id 1 .
<https://arhivs.lma.lv/api/sites/3> ns1:id 3 .
